|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度(mm) | 重量 |  
																| 7685290 | 7312-10 | 10 | 40 g |  
																| 7685370 | 7312-11 | 11 | 40 g |  
																| 7699590 | 7312-12 | 12 | 40 g |  
																| 7679210 | 7312-13 | 13 | 40 g |  
																| 7679480 | 7312-14 | 14 | 50 g |  
																| 7685880 | 7312-17 | 17 | 65 g |  
																| 7679640 | 7312-18 | 18 | 65 g |  
																| 7686260 | 7312-19 | 19 | 65 g |  
																| 7679720 | 7312-22 | 22 | 65 g |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度("AF) | 重量 |  
																| 1547739 | 7312-3/8AF | 3/8AF | 55 g |  
																| 1547763 | 7312-7/16AF | 7/16AF | 56 g |  
																| 1547771 | 7312-1/2AF | 1/2AF | 58 g |  
																| 1547828 | 7312-9/16AF | 9/16AF | 59 g |  
																| 1547836 | 7312-5/8AF | 5/8AF | 61 g |  
																| 1547844 | 7312-11/16AF | 11/16AF | 48 g |  
																| 1547852 | 7312-3/4AF | 3/4AF | 76 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |