|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 类型 | 四方驱动(外) | 包含 | 重量 |  
																| 7683320 | 8561-01 | 单头四方驱动B | 1/2" | 塑料盒装 | 1.5 kg |  
																| 7683400 | 8566-01 | 双头四方驱动BL | 1/2" | 塑料盒装 | 1.5 kg |  
																| 7709060 | 7561-01 | 单头四方驱动B A+S | 1/2" | 塑料盒装,带有预设数值和保险装置 | 1.5 kg |  
																| 1210947 | 7566-01 | 双头四方驱动BL A+S | 1/2" | 塑料盒装,带有预设数值和保险装置 | 1.5 kg |  
																| 7683830 | 8561-02 | 单头四方驱动B | 1/2" | 金属盒装 | 2.8 kg |  
																| 7684130 | 8566-02 | 双头四方驱动BL | 1/2" | 金属盒装 | 2.8 kg |  
																| 7684480 | 8561-03 | 单头四方驱动B | 1/2" | 组合mm 外六角11 13 14 17 
																19 22 24
 内六角6 8 10 12
 754-02 
																76+125+250mm
 | 4.7 kg |  
																| 7684640 | 8566-03 | 双头四方驱动BL | 1/2" | 组合mm 外六角11 13 14 17 
																19 22 24
 内六角6 8 10 12
 754-02 
																76+125+250mm
 | 4.7 kg |  
																| 7684990 | 8561-04 | 单头四方驱动B | 1/2" | 组合inch 外六角7/16 1/2 9/16 
																19/32 5/8 11/16 
																3/4 25/32 13/16 
																7/8 15/16 1
 内六角5/16 3/8 1/2
 754-02 
																76+125+250mm
 | 5.3 kg |  
																| 7685100 | 8566-04 | 双头四方驱动BL | 1/2" | 组合inch 外六角7/16 1/2 9/16 
																19/32 5/8 11/16 
																3/4 25/32 13/16 
																7/8 15/16 1
 内六角5/16 3/8 1/2
 754-02 
																76+125+250mm
 | 5.3 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |