|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 类型 | 四方驱动(外) | 包含 | 重量 |  
																| 7685450 | 8562-10 | 单头四方驱动C | 1/2" | 塑料盒装 | 2.0 kg |  
																| 7685960 | 8567-10 | 双头四方驱动CL | 1/2" | 塑料盒装 | 2.0 kg |  
																| 7709650 | 7562-10 | 单头四方驱动C A+S | 1/2" | 塑料盒装,带有预设数值和保险装置 | 2.0 kg |  
																| 1210955 | 7567-10 | 双头四方驱动CL A+S | 1/2" | 塑料盒装,带有预设数值和保险装置 | 2.0 kg |  
																| 7686340 | 8562-20 | 单头四方驱动C | 1/2" | 金属盒装 | 3.6 kg |  
																| 7686690 | 8567-20 | 双头四方驱动CL | 1/2" | 金属盒装 | 3.6 kg |  
																| 7687070 | 8562-30 | 单头四方驱动C | 1/2" | 组合mm 外六角17 19 22 24 
																27 30 32
 内六角8 10 12 14
 754-02 
																76+125+250mm
 | 6.0 kg |  
																| 7687310 | 8567-30 | 双头四方驱动CL | 1/2" | 组合mm 外六角17 19 22 24 
																27 30 32
 内六角8 10 12 14
 754-02 
																76+125+250mm
 | 6.0 kg |  
																| 7687820 | 8562-40 | 单头四方驱动C | 1/2" | 组合inch 外六角3/4 25/32 
																13/16 7/8 15/16 
																1 1.1/16 1.1/8 
																1.1/4
 内六角3/8 1/2 9/16 
																5/8
 754-02 
																76+125+250mm
 | 6.2 kg |  
																| 7688120 | 8567-40 | 双头四方驱动CL | 1/2" | 组合inch 外六角3/4 25/32 
																13/16 7/8 15/16 
																1 1.1/16 1.1/8 
																1.1/4
 内六角3/8 1/2 9/16 
																5/8
 754-02 
																76+125+250mm
 | 6.2 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |