|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 类型 | 四方驱动(外) | 包含 | 重量 |  
																| 7688470 | 8570-10 | 单头四方驱动CD | 3/4" | 纸盒包装 | 2.4 kg |  
																| 7688710 | 8575-10 | 双头四方驱动CDL | 3/4" | 纸盒包装 | 2.4 kg |  
																| 1210998 | 7570-10 | 单头四方驱动CD A+S | 3/4" | 纸盒包装,带有预设数值和保险装置 | 2.4 kg |  
																| 1211021 | 7575-10 | 双头四方驱动CDL 
																A+S | 3/4" | 纸盒包装,带有预设数值和保险装置 | 2.4 kg |  
																| 7689280 | 8570-20 | 单头四方驱动CD | 3/4" | 金属盒装 | 6.2 kg |  
																| 7689520 | 8575-20 | 双头四方驱动CDL | 3/4" | 金属盒装 | 6.2 kg |  
																| 7689950 | 8570-30 | 单头四方驱动CD | 3/4" | 组合mm 外六角19 22 24 27 
																30 32
 754-04 200+400mm
 | 11.0 kg |  
																| 7690290 | 8575-30 | 双头四方驱动CDL | 3/4" | 组合mm 外六角19 22 24 27 
																30 32
 754-04 200+400mm
 | 11.0 kg |  
																| 7690530 | 8570-40 | 单头四方驱动CD | 3/4" | 组合inch 外六角7/8 15/16 1 
																1.1/8 1.1/4 
																1.3/8 1.1/2 
																1.5/8
 754-04 200+400mm
 | 11.3 kg |  
																| 7691180 | 8575-40 | 双头四方驱动CDL | 3/4" | 组合inch 外六角7/8 15/16 1 
																1.1/8 1.1/4 
																1.3/8 1.1/2 
																1.5/8
 754-04 200+400mm
 | 11.3 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |