|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													
													(100-1500 N·m / 70-1000 
													lbf·ft) |  
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 直径 | 四方驱动(外) | N.m | lbf.ft | 重量 |  
																| 7715700 | 8800-01 |  | 3/4" | 100-500 | 70-350 | 5.5 kg |  
																| 7715890 | 8800-02 |  | 3/4" | 150-70 | 100-500 | 6.0 kg |  
																| 7716000 | 8800-03 |  | 3/4" | 300-1000 | 200-750 | 7.3 kg |  
																| 7716190 | 8800-04 |  | 3/4" | 700-1500 | 500-1000 | 10.5 kg |  
																| 7716270 | 8800-06 | 22 |  | 130-550 | 100-400 | 4.9 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |