|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													
													(1700-47500 N·m / 1250-35000 
													lbf·ft) |  
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 最大输出 扭矩N.m
 | 最大输出 扭矩lbf.ft
 | 齿轮齿数比 | 四方驱动(内)C | 四方驱动(外)D | 重量 |  
																| 7701240 | 8601-11 | 1700 | 1250 | 1:5 | 3/4" | 1 | 4.8 kg |  
																| 7703450 | 8601-13 RS | 1700 | 1250 | 1:25 | 1/2" | 1 | 6.5 kg |  
																| 7701400 | 8602-21 | 2700 | 2000 | 1:5 | 3/4" | 1 | 7.2 kg |  
																| 7703290 | 8602-23 RS | 2700 | 2000 | 1:25 | 1/2" | 1 | 10.0 kg |  
																| 7701670 | 8603-31 | 3400 | 2500 | 1:5 | 3/4" | 1.1/2" | 8.7 kg |  
																| 7704420 | 8603-34 RS | 3400 | 2500 | 1:25 | 1/2" | 1.1/2" | 10.5 kg |  
																| 7704500 | 8603-35 RS | 3400 | 2500 | 1:25 | 1/2" | 1.1/2" | 11.5 kg |  
																| 7701910 | 8604-44 | 6000 | 4500 | 1:5 | 3/4" | 1.1/2" | 13.6 kg |  
																| 7702050 | 8604-45 RS | 6000 | 4500 | 1:25 | 1/2" | 1.1/2" | 16.5 kg |  
																| 7702130 | 8604-46 RS | 600 | 4500 | 1:25 | 1/2" | 1.1/2" | 18.0 kg |  
																| 7702640 | 8605-53 RS | 20000 | 14700 | 1:25 | 1/2" | 2.1/2" | 40.4 kg |  
																| 7702210 | 8605-62 RS | 9500 | 7000 | 1:25 | 3/4" | 1.1/2" | 21.0 kg |  
																| 7702480 | 8605-63 RS | 9500 | 7000 | 1:25 | 1/2" | 1.1/2" | 27.0 kg |  
																| 7702720 | 8607-73 RS | 47500 | 35000 | 1:25 | 3/4" | 3.1/2" | 94.8 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |