|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
														
															
																| 
																
																
																(1000-6000 N·m / 
																750-4400 lbf·ft) |  
																| 
																 |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 最大输出 扭矩N.m
 | 最大输出 扭矩lbf.ft
 | 齿轮齿数比 | 四方驱动(内)C | 四方驱动(外)D | 重量 |  
																| 7697620 | 8615-01 | 1000 | 750 | 1:5 | 1/2" | 3/4" | 4.8 kg |  
																| 7697700 | 8615-02 | 1000 | 750 | 1:5 | 3/4" | 3/4" | 4.8 kg |  
																| 7697890 | 8615-03 RS | 1000 | 750 | 1:25 | 1/2" | 3/4" | 5.8 kg |  
																| 7699670 | 8615-04 | 1500 | 1100 | 1:5 | 1/2" | 1" | 4.8 kg |  
																| 7699750 | 8615-05 | 1500 | 1100 | 1:5 | 3/4" | 1" | 4.8 kg |  
																| 7699830 | 8615-06 RS | 1500 | 1100 | 1:25 | 1/2" | 1" | 5.8 kg |  
																| 7699910 | 8630-01 RS | 2700 | 2000 | 1:5 | 3/4" | 1" | 8.0 kg |  
																| 7681030 | 8630-02 RS | 2700 | 2000 | 1:15 | 1/2" | 1" | 9.0 kg |  
																| 7681110 | 8630-03 RS | 2700 | 2000 | 1:25 | 1/2" | 1" | 9.0 kg |  
																| 7683080 | 8660-01 RS | 6000 | 4400 | 1:25 | 1/2" | 1.1/2" | 15.0 kg |  
																| 7684800 | 8660-02 RS | 6000 | 4400 | 1:75 | 1/2" | 1.1/2" | 16.5 kg |  
																| 7685020 | 8660-03 RS | 6000 | 4400 | 1:125 | 1/2" | 1.1/2" | 16.5 kg |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 重量 |  
																| 1545175 | 8615-96反作用短板用于8615 | 900 g |  
																| 1545183 | 8615-97反作用直板用于8615 | 2550 g |  
																| 1545191 | 8630-96反作用曲臂用于8630 | 2000 g |  
																| 1545205 | 8630-97反作用直板用于8630 | 2470 g |  
																| 1545213 | 8660-96反作用曲臂用于8660 | 4150 g |  
																| 1545221 | 8660-97R反作用直板用于8660 | 2470 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |