|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
														
															
																| 
																
																
																(12-4000 N·m / 
																10-3000 lbf·ft) |  |  
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 六方驱动(外) | 全刻度N.m | 精确范围N.m | 精确范围lbf.ft | 转接头 四方驱动(内)
 | 重量 |  
															| 7702800 | 8610-01 | 1/4" | 2, 5-62 | 12-62 | 10-50 | 3/8",1"2" | 9.0 kg |  
															| 7702990 | 8610-02 |  | 5-125 | 25-125 | 20-100 | 3/8",1"2",3/4" | 9.0 kg |  
															| 7703100 | 8610-03 |  | 10-250 | 50-250 | 40-200 | 3/8",1"2",3/4" | 9.0 kg |  
															| 7703370 | 8610-04 |  | 25-500 | 100-500 | 80-375 | 1"2",3/4",1" | 9.0 kg |  
															| 7703530 | 8610-05 |  | 50-1000 | 20-1000 | 150-750 | 1"2",3/4",1" | 9.0 kg |  
															| 7703880 | 8610-06 |  | 100-2000 | 400-2000 | 300-1500 | 1"2",3/4",1" | 9.0 kg |  
															| 7703960 | 8610-07 |  | 200-4000 | 800-4000 | 600-3000 | 3/4",1",1.1/2" | 9.0 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |