|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 四方驱动(内) | N.m | lbf.in | lbf.ft |  
																| 035300 | ET-cal15 | 1/4" | 0.5-15 | 5-130 |  |  
																| 035310 | ET-cal100 | 1/2" | 4-100 |  | 3-74 |  
																| 035320 | ET-cal500 | 3/4" | 20-500 |  | 15-370 |  
																| 035330 | ET-cal1000 | 3/4" | 50-1000 |  | 37-740 |  
																| 035340 | ET-cal3150 | 1 1/2" | 300-3150 |  | 220-2325 |  
																| 035360 | ET-cal15XD | 1/4" | 0.5-15 | 5-130 |  |  
																| 035370 | ET-cal100XD | 1/2" | 4-100 |  | 3-74 |  
																| 035380 | ET-cal500XD | 3/4" | 20-500 |  | 15-370 |  
																| 035380 | ET-cal1000XD | 3/4" | 500-1000 |  | 37-740 |  
																| 035400 | ET-cal3150XD | 1 1/2" | 300-3150 |  | 220-2325 |  
																|  |  |  |  |  |  |  
																| 035420 | ET-cal显示模块 |  |  |  |  |  
																| 035430 | 显示器支架和数据线 |  |  |  |  |  
																| 035430 | RS232传输线(连接电脑) |  |  |  |  |  |  
													| 
														
															
																| 操作显示 | 显示设备含传输线 | 分辨率 | 转接器 | 重量 |  
																| 是 | 是 | 0.001Nm |  | 4.6 kg kg |  
																| 是 | 是 | 0.01Nm | 1/4",3/8" | 9.8 |  
																| 是 | 是 | 0.1Nm | 3/8",1/2" | 10.1 kg |  
																| 是 | 是 | 0.1Nm | 3/8",1/2" | 10.1 kg |  
																| 是 | 是 | 1.0Nm | 1",3/4" | 28 kg |  
																|  |  | 0.001Nm |  | 4.6 kg |  
																|  |  | 0.01Nm | 1/4",3/8" | 9.8 kg |  
																|  |  | 0.1Nm | 3/8",1/2" | 10.1 kg |  
																|  |  | 0.1Nm | 3/8",1/2" | 10.1 kg |  
																|  |  | 1.0Nm | 1",3/4" | 28 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |