|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞开口扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | a | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6573600 | 894 6 |  | 73 | 3.2 | 15.5 | 8 g | 10 |  
															| 6573790 | 894 7 |  | 78 | 3.2 | 17.0 | 10 g | 10 |  
															| 6573870 | 894 8 |  | 94 | 3.5 | 19.0 | 13 g | 10 |  
															| 6573950 | 894 9 |  | 100 | 4.0 | 20.0 | 15 g | 10 |  
															| 6574090 | 894 10 |  | 106 | 4.5 | 22.0 | 20 g | 10 |  
															| 6574170 | 894 11 |  | 112 | 5.0 | 24.5 | 25 g | 10 |  
															| 6574250 | 894 12 |  | 124 | 5.0 | 26.5 | 30 g | 10 |  
															| 6574330 | 894 13 |  | 132 | 5.5 | 28.5 | 40 g | 10 |  
															| 6574410 | 894 14 |  | 14 | 5.5 | 30.0 | 45 g | 10 |  
															| 6574680 | 894 15 |  | 145 | 5.5 | 32.0 | 50 g | 10 |  
															| 6574760 | 894 16 |  | 155 | 5.5 | 33.0 | 50 g | 10 |  
															| 6574840 | 894 17 |  | 159 | 6.0 | 36.0 | 70 g | 10 |  
															| 6575220 | 894 18 |  | 165 | 6.2 | 38.0 | 65 g | 10 |  
															| 6575060 | 894 19 |  | 170 | 7.0 | 40.0 | 90 g | 10 |  
															| 6575300 | 894 22 |  | 193 | 8.0 | 46.0 | 110 g | 10 |  
															| 6575570 | 894 24 |  | 217 | 9.0 | 50.0 | 140 g | 10 |  
															| 6575650 | 894 25 | 非标准化 | 217 | 9.0 | 52.0 | 140 g | 10 |  
															| 6575810 | 894 27 |  | 239 | 9.8 | 56.0 | 205 g | 10 |  
															| 6576380 | 894 30 |  | 263 | 10.8 | 62.0 | 275 g | 10 |  
															| 6576540 | 894 32 |  | 275 | 11.8 | 66.0 | 310 g | 10 |  
															| 6575730 | 894 34 |  | 290 | 12.3 | 70.0 | 360 g | 1 |  
															| 6576700 | 894 36 |  | 305 | 12.8 | 74.0 | 410 g | 1 |  
															| 6576890 | 894 38 | 非标准化 | 305 | 12.8 | 74.0 | 410 g | 1 |  
															| 6576970 | 894 41 |  | 344 | 13.8 | 84.0 | 620 g | 1 |  
															| 6577000 | 894 46 |  | 380 | 14.8 | 94.0 | 820 g | 1 |  
															| 6577190 | 894 50 |  | 413 | 15.8 | 102.0 | 1000 g | 1 |  
															| 6577270 | 894 55 |  | 459 | 16.8 | 112.0 | 1250 g | 1 |  
															| 6577350 | 894 60 |  | 494 | 17.7 | 122.0 | 1550 g | 1 |  
															| 6577430 | 894 65 |  | 528 | 18.7 | 132.0 | 1900 g | 1 |  
															| 6577510 | 894 70 |  | 572 | 19.7 | 142.0 | 2150 g | 1 |  
															| 6577780 | 894 75 |  | 610 | 20.7 | 152.0 | 2800 g | 1 |  
															| 6577860 | 894 80 |  | 645 | 21.7 | 162.0 | 3100 g | 1 |  
															| 6577940 | 894 85 |  | 690 | 23.0 | 173.0 | 3550 g | 1 |  
															| 6578080 | 894 90 | 非标准化 | 690 | 23.0 | 173.0 | 6800 g | 1 |  
															| 6578160 | 894 95 | 非标准化 | 847 | 25.0 | 195.0 | 6900 g | 1 |  
															| 6578240 | 894 100 | 非标准化 | 847 | 25.0 | 195.0 | 7400 g | 1 |  
															| 6578320 | 894 105 | 非标准化 | 1000 | 28.0 | 217.0 | 8600 g | 1 |  
															| 6578400 | 894 110 | 非标准化 | 1000 | 28.0 | 217.0 | 9000 g | 1 |  
															| 6578590 | 894 115 | 非标准化 | 1000 | 28.0 | 220.0 | 9300 g | 1 |  
															| 6578670 | 894 120 | 非标准化 | 1000 | 28.0 | 220.0 | 9600 g | 1 |  
															| 6576030 | 894 125 | 非标准化 | 1000 | 28.0 | 225.0 | 8300 g | 1 |  
															| 6576110 | 894 130 | 非标准化 | 1000 | 27.0 | 225.0 | 8300 g | 1 |  
															| 6576460 | 894 135 | 非标准化 | 1000 | 27.0 | 225.0 | 8300 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | a | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6579210 | 894 1/4AF |  | 73 | 3.2 | 15.5 | 8 g | 10 |  
															| 6579560 | 894 5/16AF |  | 94 | 3.5 | 19.0 | 13 g | 1 |  
															| 6579720 | 894 3/8AF |  | 100 | 4.0 | 20.0 | 15 g | 1 |  
															| 6579990 | 894 7/16AF |  | 112 | 5.0 | 24.5 | 25 g | 1 |  
															| 6580060 | 894 1/2AF |  | 132 | 5.5 | 26.5 | 30 g | 5 |  
															| 6580140 | 894 9/16AF |  | 140 | 5.5 | 30.0 | 45 g | 1 |  
															| 6580300 | 894 5/8AF |  | 155 | 5.5 | 33.0 | 50 g | 1 |  
															| 6580490 | 894 11/16AF |  | 165 | 6.2 | 38.0 | 70 g | 1 |  
															| 6580570 | 894 3/4AF |  | 170 | 7.0 | 40.0 | 90 g | 1 |  
															| 6580730 | 894 13/16AF |  | 170 | 7.0 | 40.0 | 90 g | 1 |  
															| 6580810 | 894 7/8AF |  | 193 | 8.0 | 46.0 | 110 g | 1 |  
															| 6581030 | 894 15/16AF |  | 217 | 9.0 | 50.0 | 140 g | 1 |  
															| 6581110 | 894 1AF |  | 217 | 9.0 | 52.0 | 140 g | 1 |  
															| 6581380 | 894 1.1/16AF |  | 239 | 10.0 | 56.0 | 205 g | 1 |  
															| 6581460 | 894 1.1/8AF |  | 239 | 10.0 | 56.0 | 205 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |