|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞开口扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | a | b1 | b2 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6063400 | 6 4×4,5 | 非标准化 | 100 | 3.4 | 13.0 | 14.0 | 10 g | 10 |  
															| 6063590 | 6 4×5 | 非标准化 | 100 | 3.4 | 13.0 | 14.0 | 10 g | 10 |  
															| 6063670 | 6 5×5,5 | 非标准化 | 100 | 3.4 | 14.5 | 16.0 | 10 g | 10 |  
															| 6063750 | 6 5,5×7 | 非标准化 | 122 | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 20 g | 10 |  
															| 6063830 | 6 6×7 |  | 122 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 20 g | 10 |  
															| 6063910 | 6 6×8 | 非标准化 | 122 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | 20 g | 10 |  
															| 6064050 | 6 7×8 |  | 140 | 3.8 | 17.5 | 20.0 | 25 g | 10 |  
															| 6064130 | 6 7×9 | 非标准化 | 140 | 3.8 | 17.5 | 22.0 | 25 g | 10 |  
															| 6064210 | 6 8×9 |  | 140 | 3.8 | 20.0 | 22.0 | 25 g | 10 |  
															| 6064480 | 6 8×10 |  | 140 | 4.0 | 20.0 | 23.5 | 30 g | 10 |  
															| 6064560 | 6 9×10 | 非标准化 | 157 | 4.5 | 22.0 | 23.5 | 40 g | 10 |  
															| 6064640 | 6 9×11 | 非标准化 | 157 | 4.5 | 22.0 | 26.5 | 40 g | 10 |  
															| 6064720 | 6 10×11 |  | 157 | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 40 g | 10 |  
															| 6064800 | 6 10×12 | 非标准化 | 157 | 4.5 | 23.5 | 28.0 | 40 g | 10 |  
															| 6064990 | 6 10×13 |  | 172 | 5.0 | 23.5 | 30.5 | 55 g | 10 |  
															| 6065020 | 6 10×14 | 非标准化 | 172 | 5.0 | 23.5 | 32.0 | 55 g | 10 |  
															| 6065100 | 6 11×13 |  | 172 | 5.0 | 26.5 | 30.5 | 55 g | 10 |  
															| 6065290 | 6 11×14 | 非标准化 | 172 | 5.0 | 26.5 | 32.0 | 55 g | 10 |  
															| 6065370 | 6 12×13 |  | 172 | 5.0 | 28.0 | 30.5 | 60 g | 10 |  
															| 6065450 | 6 12×14 |  | 172 | 5.0 | 28.0 | 32.0 | 60 g | 10 |  
															| 6065530 | 6 13×14 |  | 178 | 5.0 | 30.5 | 32.0 | 60 g | 10 |  
															| 6065610 | 6 13×15 |  | 188 | 5.5 | 30.5 | 34.5 | 70 g | 10 |  
															| 6068980 | 6 13×16 |  | 190 | 5.5 | 30.5 | 35.5 | 100 g | 10 |  
															| 6065880 | 6 14×15 |  | 188 | 5.5 | 32.0 | 34.5 | 70 g | 10 |  
															| 6065960 | 6 13×17 |  | 205 | 6.0 | 30.5 | 38.5 | 110 g | 10 |  
															| 6066180 | 6 14×17 |  | 205 | 6.0 | 32.0 | 38.5 | 110 g | 10 |  
															| 6066260 | 6 16×17 |  | 205 | 6.0 | 35.5 | 38.5 | 110 g | 10 |  
															| 6066340 | 6 16×18 |  | 205 | 6.0 | 35.5 | 40.5 | 110 g | 10 |  
															| 6066420 | 6 17×19 |  | 222 | 6.5 | 38.5 | 46.0 | 155 g | 10 |  
															| 6066500 | 6 18×19 |  | 222 | 6.5 | 40.5 | 43.0 | 155 g | 10 |  
															| 6069360 | 6 18×21 |  | 236 | 7.0 | 40.5 | 46.0 | 200 g | 10 |  
															| 6066690 | 6 17×22 | 非标准化 | 236 | 7.0 | 38.5 | 48.5 | 210 g | 10 |  
															| 6066770 | 6 19×22 |  | 236 | 7.0 | 43.0 | 48.5 | 210 g | 10 |  
															| 6066850 | 6 20×22 |  | 236 | 7.0 | 44.5 | 48.5 | 210 g | 10 |  
															| 6066930 | 6 19×24 |  | 250 | 7.5 | 43.0 | 53.5 | 240 g | 10 |  
															| 6067070 | 6 21×23 |  | 247 | 7.5 | 46.0 | 50.0 | 240 g | 10 |  
															| 6069440 | 6 21×24 |  | 250 | 7.5 | 46.0 | 53.5 | 250 g | 10 |  
															| 6067150 | 6 22×24 |  | 250 | 7.5 | 48.5 | 53.5 | 240 g | 10 |  
															| 6067230 | 6 22×27 | 非标准化 | 266 | 8.0 | 48.5 | 60.0 | 300 g | 10 |  
															| 6067310 | 6 24×26 |  | 266 | 8.0 | 53.5 | 56.5 | 300 g | 10 |  
															| 6067580 | 6 24×27 |  | 266 | 8.0 | 53.5 | 60.0 | 300 g | 10 |  
															| 6067660 | 6 24×30 |  | 280 | 8.5 | 53.5 | 63.5 | 355 g | 10 |  
															| 6067740 | 6 25×28 |  | 28 | 8.5 | 55.0 | 60.0 | 355 g | 10 |  
															| 6067820 | 6 27×29 | 非标准化 | 302 | 9.0 | 60.0 | 63.5 | 460 g | 10 |  
															| 6067900 | 6 27×30 |  | 302 | 9.0 | 60.0 | 63.5 | 460 g | 10 |  
															| 6068040 | 6 27×32 |  | 302 | 9.0 | 60.0 | 68.0 | 460 g | 10 |  
															| 6068120 | 6 30×32 |  | 302 | 9.0 | 63.5 | 68.0 | 460 g | 10 |  
															| 6069520 | 6 30×34 |  | 302 | 9.0 | 63.5 | 72.0 | 540 g | 10 |  
															| 6068200 | 6 30×36 |  | 328 | 9.4 | 63.5 | 76.0 | 650 g | 1 |  
															| 6068390 | 6 32×36 |  | 328 | 9.4 | 68.0 | 76.0 | 650 g | 1 |  
															| 6069600 | 6 34×36 |  | 328 | 9.4 | 72.0 | 76.0 | 560 g | 1 |  
															| 6068470 | 6 36×41 |  | 360 | 10.0 | 76.0 | 84.5 | 830 g | 1 |  
															| 6068550 | 6 38×42 | 非标准化 | 360 | 10.0 | 77.0 | 86.0 | 830 g | 1 |  
															| 6068630 | 6 41×46 |  | 400 | 10.7 | 86.5 | 95.5 | 1150 g | 1 |  
															| 6068710 | 6 46×50 |  | 450 | 11.6 | 95.5 | 102.0 | 1500 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | a | b1 | b2 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6070020 | 6 1/4×5/16AF |  | 122 | 3.7 | 17.5 | 20.0 | 20 g | 1 |  
															| 6070100 | 6 5/16×3/8AF |  | 140 | 4.0 | 20.0 | 23.5 | 25 g | 1 |  
															| 6060060 | 6 5/16×11/32AF |  | 140 | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 40 g | 1 |  
															| 6070290 | 6 3/8×7/16AF |  | 157 | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 40 g | 1 |  
															| 6070370 | 6 7/16×1/2AF |  | 172 | 5.0 | 26.5 | 30.0 | 55 g | 1 |  
															| 6070450 | 6 1/2×9/16AF |  | 190 | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 70 g | 1 |  
															| 6070530 | 6 9/16×5/8AF |  | 190 | 5.5 | 33.0 | 36.0 | 70 g | 1 |  
															| 6070610 | 6 19/32×11/16AF |  | 205 | 6.0 | 34.5 | 39.5 | 110 g | 1 |  
															| 6070880 | 6 5/8×11/16AF |  | 205 | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 110 g | 1 |  
															| 6070960 | 6 5/8×3/4AF |  | 222 | 6.5 | 36.0 | 42.5 | 155 g | 1 |  
															| 6071180 | 6 11/16×3/4AF |  | 222 | 6.5 | 39.5 | 42.5 | 155 g | 1 |  
															| 6071260 | 6 3/4×25/32AF |  | 222 | 6.5 | 42.5 | 43.5 | 155 g | 1 |  
															| 6071340 | 6 3/4×7/8AF |  | 236 | 7.0 | 42.5 | 48.5 | 210 g | 1 |  
															| 6071420 | 6 25/32×13/16AF |  | 236 | 7.0 | 44.5 | 46.0 | 210 g | 1 |  
															| 6071500 | 6 13/16×7/8AF |  | 236 | 7.0 | 46.0 | 48.5 | 210 g | 1 |  
															| 6071690 | 6 7/8×15/16AF |  | 250 | 7.5 | 48.5 | 52.0 | 240 g | 1 |  
															| 6073550 | 6 7/8×1.1/16AF |  | 266 | 8.0 | 48.5 | 60.30 | 310 g | 1 |  
															| 6071770 | 6 15/16×1AF |  | 266 | 8.0 | 52.0 | 55.0 | 300 g | 1 |  
															| 6071850 | 6 15/16×1.1/8AF |  | 280 | 8.5 | 56.0 | 63.5 | 355 g | 1 |  
															| 6071930 | 6 1×1.1/8AF |  | 280 | 8.5 | 55.0 | 63.5 | 355 g | 1 |  
															| 6072070 | 6 1.1/16×1.1/8AF |  | 302 | 9.0 | 60.0 | 64.5 | 460 g | 1 |  
															| 6072150 | 6 1.1/16×1.1/4AF |  | 302 | 9.0 | 60.0 | 68.0 | 460 g | 1 |  
															| 6072230 | 6 1.1/8×1.5/16AF |  | 302 | 9.0 | 65.5 | 70.5 | 460 g | 1 |  
															| 6072310 | 6 
															1.3/16×1.5/16AF |  | 302 | 9.0 | 65.5 | 70.5 | 460 g | 1 |  
															| 6072580 | 6 1.1/4×1.3/8AF |  | 328 | 9.4 | 69.5 | 75.5 | 650 g | 1 |  
															| 6072660 | 6 1.1/4×1.7/16AF |  | 328 | 9.4 | 69.5 | 75.5 | 650 g | 1 |  
															| 6072740 | 6 1.5/16×1.1/2AF |  | 328 | 9.4 | 74.0 | 79.0 | 650 g | 1 |  
															| 6072820 | 6 1.3/8×1.1/2AF |  | 328 | 9.4 | 74.0 | 79.0 | 650 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(Whitw.)
 | 非标准化 | L | a | b1 | b2 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6074440 | 6 1/8×3/16W |  | 157 | 4.5 | 21.0 | 27.0 | 40 g | 1 |  
															| 6074520 | 6 3/16×1/4W |  | 172 | 5.0 | 27.0 | 31.0 | 55 g | 1 |  
															| 6074600 | 6 1/4×5/16W |  | 190 | 5.5 | 31.0 | 35.0 | 70 g | 1 |  
															| 6074790 | 6 5/16×3/8W |  | 205 | 6.0 | 35.0 | 40.5 | 110 g | 1 |  
															| 6074870 | 6 3/8×7/16W |  | 236 | 7.0 | 40.5 | 46.0 | 210 g | 1 |  
															| 6074950 | 6 7/16×1/2W |  | 250 | 7.5 | 46.0 | 51.0 | 240 g | 1 |  
															| 6075090 | 6 1/2×9/16W |  | 266 | 8.0 | 51.0 | 55.5 | 300 g | 1 |  
															| 6075250 | 6 9/16×5/8W |  | 280 | 8.5 | 56.0 | 63.5 | 355 g | 1 |  
															| 6075330 | 6 9/16×11/16W |  | 280 | 8.5 | 56.0 | 63.5 | 355 g | 1 |  
															| 6075410 | 6 5/8×3/4W |  | 302 | 9.0 | 65.5 | 70.5 | 460 g | 1 |  
															| 6075680 | 6 11/16×3/4W |  | 302 | 9.0 | 65.5 | 70.5 | 460 g | 1 |  
															| 6075840 | 6 3/4×7/8W |  | 328 | 9.4 | 74.0 | 79.0 | 650 g | 1 |  
															| 6075920 | 6 7/8×1.W |  | 360 | 10.0 | 77.0 | 86.0 | 830 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |