|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞梅花扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 |  | L | a1 | a2 | b1 | b2 | h | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 6010630 | 2 5.5×7 | 非标准化 | 单位驱动 | 170 | 5.6 | 6.6 | 10.0 | 12.0 | 20.7 | 55 g | 5 |  
															| 6015350 | 2 6×7 |  |  | 170 | 5.6 | 6.6 | 10.5 | 12.0 | 20.7 | 50 g | 10 |  
															| 6015430 | 2 7×8 |  |  | 180 | 5.6 | 6.6 | 12.0 | 13.3 | 21.7 | 65 g | 10 |  
															| 6015510 | 2 8×9 |  |  | 182 | 6.6 | 7.6 | 13.3 | 14.4 | 21.7 | 65 g | 10 |  
															| 6015780 | 2 8×10 |  |  | 182 | 6.6 | 8.5 | 13.3 | 15.9 | 21.7 | 65 g | 10 |  
															| 6015860 | 2 9×11 | 非标准化 |  | 195 | 7.6 | 9.5 | 14.4 | 17.5 | 23.6 | 95 g | 10 |  
															| 6015940 | 2 10×11 |  |  | 195 | 8.5 | 9.5 | 15.9 | 17.5 | 23.6 | 95 g | 10 |  
															| 6016080 | 2 10×12 | 非标准化 |  | 195 | 8.5 | 9.6 | 15.9 | 19.0 | 23.6 | 95 g | 10 |  
															| 6016160 | 2 10×13 |  |  | 212 | 8.5 | 10.36 | 15.9 | 20.1 | 258.1 | 110 g | 10 |  
															| 6016320 | 2 11×13 |  |  | 212 | 9.5 | 10.3 | 17.5 | 20.1 | 25.1 | 110 g | 5 |  
															| 6016400 | 2 11×14 | 非标准化 |  | 212 | 9.5 | 10.3 | 17.5 | 21.6 | 25.1 | 110 g | 5 |  
															| 6016590 | 2 12×13 |  |  | 212 | 9.6 | 10.3 | 19.0 | 20.1 | 25.1 | 120 g | 10 |  
															| 6016670 | 2 12×14 |  |  | 212 | 9.6 | 10.3 | 19.0 | 21.6 | 25.1 | 120 g | 5 |  
															| 6016750 | 2 13×14 |  |  | 225 | 10.3 | 10.3 | 20.1 | 21.6 | 26.1 | 120 g | 5 |  
															| 6016830 | 2 13×15 |  |  | 225 | 10.3 | 11.3 | 20.1 | 23.1 | 26.1 | 155 g | 5 |  
															| 6016910 | 2 14×15 |  |  | 225 | 10.6 | 11.3 | 21.6 | 23.1 | 26.1 | 155 g | 10 |  
															| 6025310 | 2 13×16 |  |  | 235 | 10.3 | 11.3 | 20.1 | 24.2 | 26.1 | 155 g | 5 |  
															| 6017050 | 2 13×17 |  |  | 245 | 10.3 | 12.3 | 20.1 | 25.8 | 27.1 | 210 g | 5 |  
															| 6017130 | 2 14×17 |  |  | 245 | 10.6 | 12.3 | 21.6 | 25.8 | 27.1 | 210 g | 5 |  
															| 6017210 | 2 16×17 |  |  | 245 | 11.6 | 12.3 | 24.2 | 25.8 | 27.1 | 210 g | 10 |  
															| 6025660 | 2 16×18 |  |  | 265 | 11.6 | 12.6 | 24.2 | 27.0 | 28.6 | 210 g | 5 |  
															| 6017480 | 2 17×19 |  |  | 265 | 12.3 | 13.0 | 25.8 | 28.8 | 28.6 | 260 g | 10 |  
															| 6017560 | 2 18×19 |  |  | 265 | 12.6 | 13.0 | 27.0 | 28.8 | 28.6 | 260 g | 10 |  
															| 6025740 | 2 18×21 |  |  | 285 | 12.6 | 13.4 | 27.0 | 31.1 | 31.0 | 325 g | 5 |  
															| 6017720 | 2 19×22 |  |  | 287 | 13.0 | 14.3 | 28.8 | 33.0 | 31.0 | 325 g | 5 |  
															| 6017800 | 2 20×22 |  |  | 287 | 13.3 | 14.3 | 30.1 | 33.0 | 31.0 | 325 g | 5 |  
															| 6017990 | 2 19×24 |  |  | 305 | 13.0 | 14.4 | 28.8 | 35.7 | 33.0 | 410 g | 5 |  
															| 6018020 | 2 21×23 |  |  | 305 | 13.4 | 14.3 | 30.9 | 34.0 | 33.0 | 410 g | 5 |  
															| 6025820 | 2 21×24 |  |  | 307 | 13.4 | 14.4 | 30.9 | 63.7 | 33.0 | 410 g | 1 |  
															| 6018100 | 2 22×24 |  |  | 307 | 14.3 | 14.4 | 32.8 | 35.7 | 33.0 | 410 g | 10 |  
															| 6018290 | 2 22×27 | 非标准化 |  | 325 | 14.3 | 15.4 | 32.8 | 40.1 | 24.5 | 475 g | 5 |  
															| 6018370 | 2 24×26 |  |  | 325 | 14.4 | 15.3 | 35.7 | 38.0 | 34.5 | 475 g | 5 |  
															| 6018450 | 2 24×27 |  |  | 325 | 14.4 | 15.4 | 35.7 | 40.1 | 34.5 | 475 g | 10 |  
															| 6018530 | 2 24×30 |  |  | 345 | 14.4 | 16.4 | 35.7 | 44.1 | 35.5 | 580 g | 5 |  
															| 6018610 | 2 25×28 |  |  | 345 | 14.4 | 15.4 | 37.0 | 41.1 | 35.5 | 580 g | 5 |  
															| 6018880 | 2 27×29 | 非标准化 |  | 345 | 14.8 | 16.4 | 40.1 | 42.5 | 35.5 | 680 g | 1 |  
															| 6018960 | 2 27×30 |  |  | 345 | 15.4 | 16.4 | 40.1 | 44.1 | 35.5 | 680 g | 5 |  
															| 6019180 | 2 27×32 |  |  | 270 | 15.4 | 17.4 | 40.1 | 17.1 | 37.4 | 680 g | 5 |  
															| 6019260 | 2 30×32 |  |  | 370 | 16.4 | 17.4 | 44.1 | 17.1 | 37.4 | 680 g | 5 |  
															| 6025900 | 2 30×34 |  |  | 375 | 16.4 | 18.7 | 44.1 | 50.0 | 37.4 | 680 g | 1 |  
															| 6019340 | 2 30×36 |  |  | 400 | 16.4 | 19.4 | 43.6 | 53.0 | 38.4 | 1000 g | 1 |  
															| 6019420 | 2 32×36 |  |  | 400 | 17.4 | 19.4 | 17.1 | 53.0 | 38.4 | 1100 g | 1 |  
															| 6026040 | 2 34×36 |  |  | 420 | 18.7 | 19.4 | 50.0 | 53.0 | 38.4 | 950 g | 1 |  
															| 6019500 | 2 36×41 |  |  | 440 | 19.4 | 20.4 | 53.0 | 60.5 | 40.4 | 1210 g | 1 |  
															| 6019690 | 2 38×42 | 非标准化 |  | 440 | 19.7 | 20.4 | 56.4 | 62.5 | 40.4 | 1210 g | 1 |  
															| 6019770 | 2 41×46 |  |  | 485 | 20.4 | 22.2 | 62.0 | 68.9 | 42.8 | 1600 g | 1 |  
															| 6019850 | 2 46×50 |  |  | 535 | 22.2 | 23.6 | 68.9 | 75.5 | 47.8 | 2150 g | 1 |  
															| 6019930 | 2 55×60 | 非标准化 |  | 610 | 24.6 | 25.6 | 84.9 | 91.8 | 54.2 | 3150 g | 1 |  
															| 6020000 | 2 65×70 | 非标准化 | 十二角 | 685 | 26.6 | 27.6 | 101.4 | 107.4 | 58.1 | 4650 g | 1 |  
															| 6020190 | 2 75×80 | 非标准化 |  | 790 | 29.0 | 30.0 | 12.0 | 127.0 | 61.0 | 6200 g | 1 |  
															| 6010980 | 2 85×90 | 非标准化 |  | 800 | 29.0 | 30.0 | 12.0 | 127.0 | 61.0 | 7000 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 |  | L | a1 | a2 | b1 | b2 | h | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 6021400 | 2 1/4×5/16AF |  | 单位驱动 | 170 | 6.0 | 7.2 | 11.0 | 13.2 | 20.47 | 50 g | 1 |  
															| 6021590 | 2 5/16×3/8AF |  |  | 180 | 7.2 | 8.2 | 13.2 | 15.2 | 21.7 | 65 g | 1 |  
															| 6021670 | 2 3/8×7/16AF |  |  | 195 | 8.2 | 9.5 | 15.2 | 17.5 | 23.6 | 95 g | 1 |  
															| 6021750 | 2 7/16×1/2AF |  |  | 212 | 9.5 | 10.0 | 17.5 | 20.0 | 25.1 | 110 g | 1 |  
															| 6021830 | 2 1/2×9/16AF |  |  | 225 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 22.1 | 26.1 | 155 g | 1 |  
															| 6021910 | 2 9/16×5/8AF |  |  | 225 | 10.6 | 11.6 | 22.1 | 24.2 | 26.1 | 155 g | 1 |  
															| 6022050 | 2 19/32×11/16AF |  |  | 245 | 11.3 | 12.3 | 22.9 | 26.5 | 27.1 | 210 g | 1 |  
															| 6022130 | 2 5/8×11/16AF |  |  | 245 | 11.6 | 12.3 | 24.2 | 26.5 | 27.1 | 210 g | 1 |  
															| 6022210 | 2 5/8×3/4AF |  |  | 265 | 11.6 | 13.0 | 24.2 | 29.0 | 28.6 | 260 g | 1 |  
															| 6022480 | 2 11/16×3/4AF |  |  | 265 | 12.3 | 13.0 | 26.5 | 29.0 | 28.6 | 260 g | 1 |  
															| 6022560 | 2 3/4×25/32AF |  |  | 265 | 13.0 | 13.3 | 29.0 | 30.0 | 28.6 | 260 g | 1 |  
															| 6022640 | 2 3/4×7/8AF |  |  | 285 | 13.0 | 14.3 | 29.0 | 33.3 | 31.0 | 325 g | 1 |  
															| 6022720 | 2 25/32×13/16AF |  |  | 285 | 13.3 | 13.6 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 325 g | 1 |  
															| 6022800 | 2 13/16×7/8AF |  |  | 285 | 13.6 | 14.3 | 31.0 | 33.3 | 31.0 | 325 g | 1 |  
															| 6025580 | 2 7/8×1.1/16AF |  |  | 325 | 14.3 | 15.8 | 33.3 | 40.1 | 34.5 | 440 g | 1 |  
															| 6023020 | 2 15/16×1AF |  |  | 325 | 14.8 | 15.0 | 35.7 | 27.5 | 34.5 | 475 g | 1 |  
															| 6023100 | 2 1×1.1/8AF |  |  | 345 | 15.0 | 16.3 | 37.5 | 42.2 | 35.5 | 580 g | 1 |  
															| 6023290 | 2 1.1/16×1.1/8AF |  |  | 345 | 14.8 | 16.4 | 40.0 | 42.5 | 35.5 | 680 g | 1 |  
															| 6023370 | 2 1.1/16×1.1/4AF |  |  | 370 | 15.8 | 17.7 | 40.1 | 47.1 | 37.4 | 680 g | 1 |  
															| 6023450 | 2 1.1/8×1.5/16AF |  |  | 370 | 16.7 | 18.2 | 42.5 | 49.2 | 37.4 | 680 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(Whitw.)
 | 非标准化 |  | L | a1 | a2 | b1 | b2 | h | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 6026550 | 2 1/8×3/16W |  | 十二角 | 195 | 7.8 | 9.5 | 14.3 | 18.0 | 23.6 | 95 g | 1 |  
															| 6026630 | 2 3/16×1/4W |  |  | 212 | 9.5 | 10.3 | 18.0 | 20.9 | 25.1 | 110 g | 1 |  
															| 6026710 | 2 1/4×5/16W |  |  | 225 | 10.3 | 11.3 | 20.9 | 23.7 | 26.1 | 155 g | 1 |  
															| 6026980 | 2 5/16×3/8W |  |  | 245 | 11.3 | 12.6 | 23.7 | 27.0 | 27.1 | 210 g | 1 |  
															| 6027280 | 2 3/8×7/16W |  |  | 285 | 12.6 | 13.8 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 325 g | 1 |  
															| 6027360 | 2 7/16×1/2W |  |  | 305 | 13.8 | 14.6 | 31.0 | 34.8 | 33.0 | 410 g | 1 |  
															| 6027440 | 2 1/2×9/16W |  |  | 325 | 14.6 | 15.0 | 34.8 | 38.0 | 34.5 | 475 g | 1 |  
															| 6027520 | 2 9/16×5/8W |  |  | 345 | 15.0 | 16.3 | 38.0 | 41.0 | 35.5 | 580 g | 1 |  
															| 6027600 | 2 9/16×11/16W |  |  | 345 | 15.0 | 16.7 | 38.0 | 45.1 | 35.5 | 580 g | 1 |  
															| 6027790 | 2 5/8×3/4W |  |  | 370 | 16.3 | 18.2 | 41.4 | 48.5 | 37.4 | 680 g | 1 |  
															| 6027870 | 2 11/16×3/4W |  |  | 370 | 16.7 | 18.2 | 45.0 | 48.5 | 34.4 | 680 g | 1 |  
															| 6027950 | 2 11/16×13/16W |  |  | 400 | 17.7 | 19.7 | 45.5 | 52.0 | 38.4 | 1000 g | 1 |  
															| 6028090 | 2 3/4×7/8W |  |  | 400 | 18.7 | 20.2 | 48.8 | 55.5 | 38.4 | 1000 g | 1 |  
															| 6028250 | 2 1×1.1/8W |  |  | 485 | 20.4 | 22.2 | 63.5 | 71.0 | 42.8 | 1600 g | 1 |  
															| 6028330 | 2 1.1/8×1.1/4W |  |  | 535 | 22.2 | 23.6 | 71.0 | 78.5 | 47.8 | 2150 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |