|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞敲击扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | a | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6410570 | 133 27 |  | 180 | 16.5 | 57.5 | 400 g | 1 |  
															| 6400260 | 133 30 |  | 190 | 17.0 | 63.5 | 450 g | 1 |  
															| 6400340 | 133 32 |  | 195 | 17.5 | 67.5 | 500 g | 1 |  
															| 6411030 | 133 34 |  | 195 | 17.5 | 67.5 | 640 g | 1 |  
															| 6400420 | 133 36 |  | 210 | 18.5 | 77.5 | 700 g | 1 |  
															| 6400500 | 133 41 |  | 225 | 19.5 | 89.0 | 950 g | 1 |  
															| 6400690 | 133 46 |  | 255 | 20.0 | 99.0 | 1300 g | 1 |  
															| 6400770 | 133 50 |  | 280 | 21.5 | 108.0 | 1700 g | 1 |  
															| 6400850 | 133 55 |  | 310 | 24.0 | 118.5 | 2250 g | 1 |  
															| 6400930 | 133 60 |  | 320 | 24.5 | 129.5 | 2700 g | 1 |  
															| 6401070 | 133 65 |  | 350 | 28.0 | 140.5 | 3300 g | 1 |  
															| 6401150 | 133 70 |  | 370 | 30.0 | 151.0 | 3900 g | 1 |  
															| 6401230 | 133 75 |  | 400 | 31.5 | 163.0 | 5250 g | 1 |  
															| 6401310 | 133 80 |  | 405 | 34.5 | 174.0 | 6000 g | 1 |  
															| 6401580 | 133 85 |  | 405 | 34.5 | 174.0 | 6100 g | 1 |  
															| 6401660 | 133 90 |  | 455 | 39.0 | 195.0 | 8000 g | 1 |  
															| 6401740 | 133 95 |  | 455 | 39.0 | 195.0 | 8100 g | 1 |  
															| 6401820 | 133 100 |  | 500 | 17.0 | 227.0 | 13200 g | 1 |  
															| 6401900 | 133 105 |  | 500 | 17.0 | 227.0 | 12900 g | 1 |  
															| 6402040 | 133 110 |  | 500 | 17.0 | 227.0 | 12900 g | 1 |  
															| 6402120 | 133 115 |  | 525 | 55.0 | 246.5 | 17200 g | 1 |  
															| 6402200 | 133 120 |  | 525 | 55.0 | 246.5 | 17250 g | 1 |  
															| 6402390 | 133 125 | 非标准化 | 545 | 50.0 | 255.0 | 17300 g | 1 |  
															| 6402470 | 133 130 |  | 575 | 55.0 | 275.0 | 20000 g | 1 |  
															| 6402550 | 133 135 |  | 575 | 55.0 | 275.0 | 20000 g | 1 |  
															| 6402630 | 133 140 | 非标准化 | 575 | 55.0 | 275.0 | 20000 g | 1 |  
															| 6402710 | 133 145 |  | 640 | 60.0 | 305.0 | 28000 g | 1 |  
															| 6402980 | 133 150 |  | 640 | 60.0 | 305.0 | 28000 g | 1 |  
															| 6403010 | 133 155 |  | 640 | 60.0 | 305.0 | 28000 g | 1 |  
															| 6403280 | 133 160 | 非标准化 | 640 | 60.0 | 305.0 | 28000 g | 1 |  
															| 6403360 | 133 165 |  | 715 | 70.0 | 242.0 | 35000 g | 1 |  
															| 6403440 | 133 170 |  | 715 | 70.0 | 242.0 | 35000 g | 1 |  
															| 6403520 | 133 175 | 非标准化 | 715 | 70.0 | 242.0 | 35000 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | a | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6403950 | 133 1AF |  | 180 | 16.5 | 27.5 | 340 g | 1 |  
															| 6404090 | 133 1.1/16AF |  | 180 | 16.5 | 27.5 | 330 g | 1 |  
															| 6404170 | 133 1.1/8AF |  | 180 | 16.5 | 27.5 | 310 g | 1 |  
															| 6404250 | 133 1.3/16AF |  | 190 | 17.0 | 63.5 | 450 g | 1 |  
															| 6404330 | 133 1.1/4AF |  | 190 | 17.0 | 63.5 | 450 g | 1 |  
															| 6404410 | 133 1.5/16AF |  | 195 | 17.5 | 67.5 | 500 g | 1 |  
															| 6404680 | 133 1.3/8AF |  | 195 | 17.5 | 67.5 | 500 g | 1 |  
															| 6404760 | 133 1.7/16AF |  | 210 | 18.5 | 77.5 | 700 g | 1 |  
															| 6404840 | 133 1.1/2AF |  | 210 | 18.5 | 77.5 | 700 g | 1 |  
															| 6404920 | 133 1.5/8AF |  | 225 | 19.5 | 89.0 | 950 g | 1 |  
															| 6405060 | 133 1.11/16AF |  | 225 | 19.5 | 89.0 | 950 g | 1 |  
															| 6405140 | 133 1.3/4AF |  | 225 | 19.5 | 89.0 | 950 g | 1 |  
															| 6405220 | 133 1.13/16AF |  | 255 | 20.0 | 99.0 | 1300 g | 1 |  
															| 6405570 | 133 1.7/8AF |  | 255 | 20.0 | 99.0 | 1300 g | 1 |  
															| 6405650 | 133 2AF |  | 280 | 21.5 | 108.0 | 1700 g | 1 |  
															| 6405730 | 133 2.1/16AF |  | 28 | 21.5 | 108.0 | 1700 g | 1 |  
															| 6407780 | 133 2.1/8AF |  | 280 | 21.5 | 108.0 | 1700 g | 1 |  
															| 6408160 | 133 2.3/16AF |  | 310 | 24.5 | 118.5 | 2250 g | 1 |  
															| 6408240 | 133 2.1/4AF |  | 310 | 24.5 | 118.5 | 2250 g | 1 |  
															| 6408320 | 133 2.3/8AF |  | 320 | 24.5 | 129.5 | 2700 g | 1 |  
															| 6408400 | 133 2.7/16AF |  | 320 | 24.5 | 129.5 | 2700 g | 1 |  
															| 6408590 | 133 2.9/16AF |  | 350 | 28.0 | 140.5 | 3300 g | 1 |  
															| 6408670 | 133 2.5/8AF |  | 350 | 28.0 | 140.5 | 3300 g | 1 |  
															| 6408750 | 133 2.3/4AF |  | 370 | 30.0 | 151.0 | 3900 g | 1 |  
															| 6408830 | 133 3AF |  | 400 | 31.5 | 163.0 | 5250 g | 1 |  
															| 6408910 | 133 3.1/8AF |  | 405 | 34.5 | 174.0 | 6000 g | 1 |  
															| 6409050 | 133 3.3/8AF |  | 405 | 34.5 | 174.0 | 6100 g | 1 |  
															| 6409130 | 133 3.1/2AF |  | 455 | 39.0 | 195.0 | 8000 g | 1 |  
															| 6409210 | 133 3.3/4AF |  | 455 | 39.0 | 195.0 | 8100 g | 1 |  
															| 6409480 | 133 3.7/8AF |  | 500 | 47.0 | 227.0 | 12900 g | 1 |  
															| 6409560 | 133 4AF |  | 500 | 47.0 | 227.0 | 12900 g | 1 |  
															| 6409990 | 133 4.1/8AF |  | 500 | 27.0 | 227.0 | 12900 g | 1 |  
															| 6410060 | 133 4.1/2AF |  | 525 | 55.0 | 246.5 | 17200 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |