|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞梅花扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 |  | L | a | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6475000 | 306 24 | 非标准化 | 单位驱动 | 160 | 15.0 | 45.5 | 250 g | 1 |  
															| 6475190 | 306 27 |  |  | 180 | 15.5 | 47.0 | 350 g | 1 |  
															| 6475270 | 306 30 |  |  | 190 | 16.5 | 52.5 | 400 g | 1 |  
															| 6475350 | 306 32 |  |  | 195 | 16.5 | 54.0 | 450 g | 1 |  
															| 6481670 | 306 34 |  |  | 195 | 16.5 | 54.0 | 600 g | 1 |  
															| 6475430 | 306 36 |  |  | 205 | 19.5 | 60.0 | 750 g | 1 |  
															| 6474460 | 306 38 | 非标准化 |  | 205 | 19.5 | 60.0 | 660 g | 1 |  
															| 6475510 | 306 41 |  |  | 225 | 20.5 | 66.0 | 850 g | 1 |  
															| 6475780 | 306 46 |  |  | 240 | 22.5 | 75.0 | 1050 g | 1 |  
															| 6475860 | 306 50 |  |  | 250 | 23.5 | 80.0 | 1250 g | 1 |  
															| 6475940 | 306 55 |  |  | 270 | 25.0 | 87.5 | 1550 g | 1 |  
															| 6476080 | 306 60 |  |  | 270 | 26.0 | 93.5 | 1650 g | 1 |  
															| 6476160 | 306 65 |  | 十二角 | 290 | 29.0 | 101.0 | 2300 g | 1 |  
															| 6476240 | 306 70 |  |  | 320 | 32.5 | 109.5 | 2600 g | 1 |  
															| 6476320 | 306 75 | 非标准化 |  | 325 | 34.0 | 114.5 | 3350 g | 1 |  
															| 6476400 | 306 80 |  |  | 345 | 35.0 | 123.0 | 3800 g | 1 |  
															| 6476590 | 306 85 | 非标准化 |  | 360 | 37.0 | 129.0 | 4200 g | 1 |  
															| 6476670 | 306 90 |  |  | 400 | 41.5 | 152.0 | 5700 g | 1 |  
															| 6476750 | 306 95 |  |  | 400 | 41.5 | 152.0 | 5700 g | 1 |  
															| 6476830 | 306 100 |  |  | 400 | 41.5 | 152.0 | 5700 g | 1 |  
															| 6476910 | 306 105 | 非标准化 |  | 435 | 47.5 | 172.0 | 8500 g | 1 |  
															| 6477050 | 306 110 | 非标准化 |  | 435 | 47.5 | 172.0 | 8500 g | 1 |  
															| 6477130 | 306 115 |  |  | 435 | 47.5 | 172.0 | 8500 g | 1 |  
															| 6477210 | 306 120 |  |  | 480 | 54.0 | 182.0 | 10000 g | 1 |  
															| 6477480 | 306 125 | 非标准化 |  | 480 | 54.0 | 182.0 | 10000 g | 1 |  
															| 6477560 | 306 130 |  |  | 520 | 58.0 | 202.0 | 13000 g | 1 |  
															| 6477640 | 306 135 |  |  | 520 | 58.0 | 202.0 | 13000 g | 1 |  
															| 6477720 | 306 140 | 非标准化 |  | 520 | 58.0 | 202.0 | 13000 g | 1 |  
															| 6477800 | 306 145 |  |  | 580 | 64.0 | 228.0 | 18000 g | 1 |  
															| 6477990 | 306 150 |  |  | 580 | 64.0 | 228.0 | 18000 g | 1 |  
															| 6478020 | 306 155 |  |  | 580 | 64.0 | 228.0 | 18000 g | 1 |  
															| 6478100 | 306 160 | 非标准化 |  | 580 | 64.0 | 228.0 | 18000 g | 1 |  
															| 6478290 | 306 165 |  |  | 650 | 70.0 | 265.0 | 25000 g | 1 |  
															| 6478370 | 306 170 |  |  | 650 | 70.0 | 265.0 | 25000 g | 1 |  
															| 6478450 | 306 175 | 非标准化 |  | 650 | 70.0 | 265.0 | 25000 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 |  | L | a | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6474540 | 306 1AF |  |  | 160 | 15.0 | 42.5 | 250 g | 1 |  
															| 6474620 | 306 1.1/16AF |  | 单位驱动 | 185 | 15.5 | 48.5 | 350 g | 1 |  
															| 6474700 | 306 1.1/8AF |  |  | 185 | 15.5 | 48.5 | 350 g | 1 |  
															| 6474890 | 306 1.3/16AF |  |  | 190 | 16.5 | 52.5 | 400 g | 1 |  
															| 6474970 | 306 1.1/4AF |  |  | 190 | 16.5 | 52.5 | 400 g | 1 |  
															| 6478530 | 306 1.5/16AF |  |  | 195 | 16.5 | 54.0 | 450 g | 1 |  
															| 6478610 | 306 1.3/8AF |  | 十二角 | 195 | 16.5 | 54.0 | 450 g | 1 |  
															| 6478880 | 306 1.7/16AF |  |  | 205 | 19.5 | 60.0 | 750 g | 1 |  
															| 6478960 | 306 1.1/2AF |  |  | 205 | 19.5 | 60.0 | 750 g | 1 |  
															| 6479180 | 306 1.5/8AF |  |  | 225 | 20.5 | 66.0 | 850 g | 1 |  
															| 6479260 | 306 1.11/16AF |  |  | 225 | 20.5 | 66.0 | 850 g | 1 |  
															| 6479340 | 306 1.3/4AF |  |  | 225 | 20.5 | 66.0 | 850 g | 1 |  
															| 6479420 | 306 1.13/16AF |  |  | 240 | 22.5 | 75.0 | 1050 g | 1 |  
															| 6479500 | 306 1.7/8AF |  |  | 240 | 22.5 | 75.0 | 1050 g | 1 |  
															| 6479690 | 306 2AF |  |  | 250 | 23.5 | 80.0 | 1250 g | 1 |  
															| 6479770 | 306 2.1/16AF |  |  | 250 | 23.5 | 80.0 | 1250 g | 1 |  
															| 6479850 | 306 2.1/8AF |  |  | 250 | 23.5 | 80.0 | 1320 g | 1 |  
															| 6479930 | 306 2.3/16AF |  |  | 270 | 25.0 | 87.5 | 1550 g | 1 |  
															| 6480000 | 306 2.1/4AF |  |  | 270 | 25.0 | 87.5 | 1550 g | 1 |  
															| 6480190 | 306 2.3/8AF |  |  | 270 | 26.0 | 93.5 | 1650 g | 1 |  
															| 6480270 | 306 2.7/16AF |  |  | 270 | 26.0 | 93.5 | 1650 g | 1 |  
															| 6480350 | 306 2.9/16AF |  |  | 290 | 29.0 | 101.0 | 2300 g | 1 |  
															| 6480430 | 306 2.5/8AF |  |  | 290 | 29.0 | 101.0 | 2300 g | 1 |  
															| 6480510 | 306 2.3/4AF |  |  | 320 | 32.5 | 109.5 | 2600 g | 1 |  
															| 6480780 | 306 3AF |  |  | 325 | 34.0 | 114.5 | 3350 g | 1 |  
															| 6480860 | 306 3.1/8AF |  |  | 345 | 35.0 | 123.0 | 3800 g | 1 |  
															| 6480940 | 306 3.3/8AF |  |  | 360 | 36.0 | 126.0 | 3550 g | 1 |  
															| 6481080 | 306 3.1/2AF |  |  | 390 | 40.0 | 142.0 | 5430 g | 1 |  
															| 6481160 | 306 3.3/4AF |  |  | 400 | 41.5 | 152.0 | 5700 g | 1 |  
															| 6481240 | 306 3.7/8AF |  |  | 420 | 45.0 | 155.0 | 6800 g | 1 |  
															| 6481320 | 306 4AF |  |  | 420 | 45.0 | 155.0 | 6800 g | 1 |  
															| 6481400 | 306 4.1/8AF |  |  | 420 | 45.0 | 155.0 | 6300 g | 1 |  
															| 6481590 | 306 4.1/2AF |  |  | 450 | 48.0 | 170.0 | 7900 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |