|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞两用扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 |  | L | a1 | a2 | b1 | b2 | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 6080680 | 7 3 | 非标准化 | 六角 | 78 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 8 g | 5 |  
															| 6080760 | 7 3,2 | 非标准化 |  | 78 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 8 g | 5 |  
															| 6080840 | 7 3,5 | 非标准化 |  | 78 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 8 g | 5 |  
															| 6080920 | 7 4 | 非标准化 |  | 85 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 11.8 | 10 g | 5 |  
															| 6081060 | 7 4,5 | 非标准化 |  | 85 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 11.8 | 10 g | 5 |  
															| 6081140 | 7 5 | 非标准化 |  | 92 | 3.6 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 12 g | 10 |  
															| 6081220 | 7 5,5 | 非标准化 |  | 92 | 3.6 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 12 g | 10 |  
															| 6089550 | 7 6 |  | 单位驱动 | 100 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 16.2 | 12 g | 10 |  
															| 6089630 | 7 7 |  |  | 110 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 15 g | 10 |  
															| 6089710 | 7 8 |  |  | 120 | 6.0 | 12.7 | 12.7 | 19.8 | 20 g | 10 |  
															| 6089980 | 7 9 |  |  | 130 | 6.5 | 14.0 | 14.0 | 21.5 | 32 g | 10 |  
															| 6090050 | 7 10 |  |  | 140 | 7.0 | 15.5 | 15.5 | 23.0 | 34 g | 10 |  
															| 6090130 | 7 11 |  |  | 150 | 7.5 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 45 g | 10 |  
															| 6090210 | 7 12 |  |  | 160 | 8.0 | 18.5 | 18.5 | 27.5 | 50 g | 10 |  
															| 6090480 | 7 13 |  |  | 170 | 8.5 | 19.5 | 19.5 | 30.0 | 65 g | 10 |  
															| 6090560 | 7 14 |  |  | 180 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | 31.8 | 73 g | 10 |  
															| 6090640 | 7 15 |  |  | 190 | 9.5 | 22.5 | 22.5 | 34.0 | 90 g | 10 |  
															| 6091610 | 7 16 |  |  | 200 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 120 g | 10 |  
															| 6090720 | 7 17 |  |  | 210 | 10.5 | 25.0 | 25.0 | 38.0 | 105 g | 10 |  
															| 6091880 | 7 18 |  |  | 220 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | 40.0 | 165 g | 10 |  
															| 6090800 | 7 19 |  |  | 230 | 11.5 | 28.0 | 28.0 | 42.0 | 150 g | 10 |  
															| 6091960 | 7 20 | 非标准化 |  | 240 | 12.0 | 29.0 | 29.0 | 44.2 | 220 g | 10 |  
															| 6092180 | 7 21 |  |  | 252 | 12.5 | 30.0 | 30.0 | 45.5 | 250 g | 10 |  
															| 6090990 | 7 22 |  |  | 262 | 13.0 | 32.0 | 362.0 | 48.0 | 215 g | 10 |  
															| 6092260 | 7 23 | 非标准化 |  | 270 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 49.5 | 335 g | 10 |  
															| 6091020 | 7 24 |  |  | 282 | 14.0 | 35.0 | 35.0 | 52.5 | 295 g | 10 |  
															| 6092340 | 7 25 | 非标准化 |  | 290 | 14.5 | 36.0 | 36.0 | 54.5 | 410 g | 10 |  
															| 6092420 | 7 26 | 非标准化 |  | 302 | 15.0 | 37.0 | 37.0 | 56.5 | 450 g | 10 |  
															| 6091100 | 7 27 |  |  | 310 | 15.5 | 39.0 | 39.0 | 59.5 | 400 g | 10 |  
															| 6092500 | 7 28 | 非标准化 |  | 320 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 440 g | 10 |  
															| 6092690 | 7 29 | 非标准化 |  | 330 | 16.5 | 41.5 | 41.5 | 61.5 | 500 g | 10 |  
															| 6091290 | 7 30 |  |  | 340 | 17.0 | 43.0 | 43.0 | 63.0 | 544 g | 10 |  
															| 6091370 | 7 32 |  |  | 380 | 18.0 | 46.0 | 46.0 | 67.5 | 624 g | 10 |  
															| 1827987 | 7 34 | 非标准化 |  | 420 | 19.0 | 49.0 | 49.0 | 72.0 | 750 g | 1 |  
															| 6089470 | 7 36 |  |  | 460 | 20.0 | 52.0 | 52.0 | 75.0 | 880 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 |  | L | a1 | a2 | b1 | b2 | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 1436767 | 7 3/16AF |  | 单位驱动 | 85 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 11.8 | 12 g | 1 |  
															| 1436775 | 7 7/32AF |  |  | 92 | 3.6 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 12 g | 1 |  
															| 6098700 | 7 1/4AF |  |  | 100 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 16.2 | 14 g | 1 |  
															| 6098890 | 7 5/16AF |  |  | 120 | 6.0 | 12.7 | 12.7 | 19.8 | 20 g | 1 |  
															| 6098970 | 7 11/32AF |  |  | 130 | 6.5 | 14.0 | 14.0 | 21.5 | 30 g | 1 |  
															| 6099190 | 7 3/8AF |  |  | 140 | 7.0 | 15.5 | 15.5 | 23.0 | 45 g | 1 |  
															| 6099270 | 7 7/16AF |  |  | 150 | 7.5 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 45 g | 1 |  
															| 6099430 | 7 1/2AF |  |  | 170 | 8.5 | 19.5 | 19.5 | 30.0 | 50 g | 1 |  
															| 6099510 | 7 9/16AF |  |  | 180 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | 31.8 | 65 g | 1 |  
															| 6099780 | 7 5/8AF |  |  | 200 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 35.0 | 75 g | 1 |  
															| 6099860 | 7 11/16AF |  |  | 220 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | 40.0 | 100 g | 1 |  
															| 6099940 | 7 3/4AF |  |  | 230 | 11.5 | 28.0 | 28.0 | 42.0 | 135 g | 1 |  
															| 6100030 | 7 13/16AF |  |  | 252 | 12.5 | 30.0 | 30.0 | 45.5 | 180 g | 1 |  
															| 6100110 | 7 7/8AF |  |  | 262 | 13.0 | 32.0 | 32.0 | 48.0 | 190 g | 1 |  
															| 6100380 | 7 15/16AF |  |  | 282 | 14.0 | 34.0 | 34.0 | 52.5 | 240 g | 1 |  
															| 6100460 | 7 1AF |  |  | 302 | 15.0 | 36.0 | 36.0 | 56.5 | 300 g | 1 |  |  
													|  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |