|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞套筒扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L1 | L2 | d | 截面宽度 (mm)
 | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 1746669 | 2133 2.5 | 非标准化 | 225 | 125 | 7.0 |  | 50 g | 1 |  
															| 1746677 | 2133 3 |  | 225 | 125 | 7.0 |  | 50 g | 1 |  
															| 1746685 | 2133 3.2 | 非标准化 | 225 | 125 | 7.0 |  | 50 g | 1 |  
															| 1746693 | 2133 3.5 |  | 225 | 125 | 7.0 |  | 50 g | 1 |  
															| 1746707 | 2133 4 |  | 225 | 125 | 6.9 |  | 50 g | 1 |  
															| 1746715 | 2133 4.5 |  | 225 | 125 | 7.0 |  | 55 g | 1 |  
															| 1746723 | 2133 5 |  | 225 | 125 | 8.0 |  | 57 g | 1 |  
															| 1746731 | 2133 5.5 |  | 225 | 125 | 8.0 |  | 75 g | 1 |  
															| 1746758 | 2133 6 |  | 225 | 125 | 9.0 |  | 65 g | 1 |  
															| 1746766 | 2133 7 |  | 235 | 125 | 11.0 |  | 75 g | 1 |  
															| 1746855 | 2133 8 |  | 235 | 125 | 12.0 |  | 80 g | 1 |  
															| 1746863 | 2133 9 |  | 235 | 125 | 13.0 |  | 85 g | 1 |  
															| 1746898 | 2133 10 |  | 245 | 125 | 14.0 | 13 | 85 g | 1 |  
															| 1746901 | 2133 11 |  | 245 | 125 | 16.0 | 13 | 140 g | 1 |  
															| 1746928 | 2133 12 |  | 245 | 125 | 17.0 | 13 | 140 g | 1 |  
															| 1746944 | 2133 13 |  | 245 | 125 | 18.0 | 13 | 150 g | 1 |  
															| 1746952 | 2133 14 |  | 245 | 125 | 20.0 | 13 | 155 g | 1 |  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L1 | L2 | d | 截面宽度 (mm)
 | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 1746960 | 2133 3/16AF |  | 225 | 125 | 7.0 |  | 45 g | 1 |  
															| 1746979 | 2133 1/4AF |  | 225 | 125 | 10.0 |  | 70 g | 1 |  
															| 1746987 | 2133 9/32AF |  | 235 | 125 | 11.0 |  | 80 g | 1 |  
															| 1746995 | 2133 5/16AF |  | 235 | 125 | 12.0 |  | 80 g | 1 |  
															| 1747002 | 2133 11/32AF |  | 235 | 125 | 13.0 |  | 80 g | 1 |  
															| 1747010 | 2133 3/8AF |  | 245 | 125 | 14.0 |  | 90 g | 1 |  
															| 1747029 | 2133 7/16AF |  | 245 | 125 | 16.0 |  | 105 g | 1 |  
															| 1747037 | 2133 1/2AF |  | 245 | 125 | 18.0 |  | 120 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |