|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞套筒扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													|  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L1 | L2 | d | 重量 | 包装单元 |  
															| 6362230 | 33 F 5 | 250 | 150 | 11 | 120 g | 5 |  
															| 6360020 | 33 F 6 | 250 | 150 | 11 | 120 g | 5 |  
															| 6360290 | 33 F 7 | 250 | 150 | 11 | 120 g | 10 |  
															| 6360370 | 33 F 8 | 250 | 150 | 12 | 120 g | 10 |  
															| 6360610 | 33 F 10 | 270 | 160 | 14 | 220 g | 5 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													|  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L1 | L2 | d | 重量 | 包装单元 |  
															| 1531239 | 33 T 2.5 | 180.0 | 160 | 7.0 | 160 g | 5 |  
															| 1531247 | 33 T 3 | 180.0 | 160 | 7.0 | 160 g | 1 |  
															| 1531255 | 33 T 3.2 | 180.0 | 160 | 7.0 | 160 g | 1 |  
															| 1531263 | 33 T 3.5 | 227.5 | 195 | 7.0 | 160 g | 1 |  
															| 1531271 | 33 T 4 | 227.5 | 195 | 6.9 | 160 g | 1 |  
															| 1531298 | 33 T 4.5 | 227.5 | 195 | 7.0 | 160 g | 1 |  
															| 1531301 | 33 T 5 | 227.5 | 195 | 8.0 | 160 g | 1 |  
															| 6353320 | 33 T 5.5 | 227.5 | 195 | 8.0 | 95 g | 1 |  
															| 6357580 | 33 T 6 | 227.5 | 195 | 9.0 | 100 g | 1 |  
															| 6357660 | 33 T 7 | 227.5 | 195 | 11.0 | 120 g | 10 |  
															| 6357740 | 33 T 8 | 269.0 | 230 | 12.0 | 130 g | 10 |  
															| 6357820 | 33 T 9 | 269.0 | 230 | 13.0 | 150 g | 5 |  
															| 6357900 | 33 T 10 | 269.0 | 230 | 14.0 | 160 g | 10 |  
															| 6353400 | 33 T 11 | 269.0 | 230 | 16.0 | 180 g | 5 |  
															| 6353590 | 33 T 12 | 269.0 | 230 | 17.0 | 185 g | 5 |  
															| 6358040 | 33 T 13 | 269.0 | 230 | 18.0 | 200 g | 10 |  
															| 6366060 | 33 T 14 | 269.0 | 230 | 20.0 | 200 g | 5 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |