|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞棘轮开口扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | a1 | a2 | b1 | b2 | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 6081300 | 7 R 8 | 140 | 6.5 | 4.0 | 16.6 | 16.7 | 30 g | 5 |  
															| 6081490 | 7 R 9 | 150 | 6.9 | 4.4 | 18.5 | 18.8 | 40 g | 5 |  
															| 6081570 | 7 R 10 | 159 | 7.3 | 4.8 | 20.0 | 20.8 | 43 g | 5 |  
															| 6081650 | 7 R 11 | 165 | 7.7 | 5.2 | 21.5 | 23.0 | 55 g | 5 |  
															| 6081730 | 7 R 12 | 172 | 8.2 | 5.5 | 22.6 | 25.0 | 63 g | 5 |  
															| 6081810 | 7 R 13 | 178 | 8.6 | 5.8 | 24.6 | 27.1 | 73 g | 5 |  
															| 6082030 | 7 R 14 | 191 | 9.0 | 6.2 | 27.0 | 29.2 | 92 g | 5 |  
															| 6082110 | 7 R 15 | 200 | 9.4 | 6.5 | 28.3 | 31.3 | 108 g | 5 |  
															| 6082380 | 7 R 16 | 208 | 9.9 | 6.8 | 30.0 | 33.4 | 119 g | 5 |  
															| 6082460 | 7 R 17 | 226 | 10.3 | 7.2 | 32.0 | 35.5 | 147 g | 5 |  
															| 6082540 | 7 R 18 | 237 | 10.7 | 7.7 | 33.0 | 37.6 | 171 g | 5 |  
															| 6082620 | 7 R 19 | 248 | 11.2 | 8.2 | 34.0 | 39.7 | 193 g | 5 |  
															| 1673319 | 7 R 22 | 290 | 13.0 | 9.0 | 40.0 | 46.0 | 325 g | 1 |  
															| 1673327 | 7 R 24 | 323 | 14.5 | 10.0 | 46.0 | 52.2 | 465 g | 1 |  
															| 1827995 | 7 R 27 | 359 | 15.5 | 10.5 | 52.5 | 56.5 | 676 g | 1 |  
															| 1828002 | 7 R 30 | 403 | 17.0 | 11.4 | 58.5 | 59.0 | 909 g | 1 |  
															| 1828010 | 7 R 32 | 425 | 17.5 | 12.5 | 62.5 | 63.2 | 1056 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |