|  | 
						
							| 
							德国吉多瑞棘轮扳手 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | a1 | a2 | b1 | b2 | 重量 | 包装 单元
 |  
															| 1643045 | 7 UR 8 | 136 | 6.5 | 4.6 | 16.6 | 16.7 | 35 g | 1 |  
															| 1643053 | 7 UR 9 | 145 | 6.9 | 4.9 | 18.4 | 18.8 | 44 g | 1 |  
															| 1643061 | 7 UR 10 | 154 | 7.3 | 5.3 | 20.0 | 20.8 | 57 g | 1 |  
															| 1643088 | 7 UR 11 | 160 | 7.7 | 5.6 | 21.8 | 23.0 | 66 g | 1 |  
															| 1643096 | 7 UR 12 | 165 | 8.2 | 6.0 | 22.7 | 25.0 | 76 g | 1 |  
															| 1643118 | 7 UR 13 | 171 | 8.6 | 6.4 | 24.7 | 27.1 | 89 g | 1 |  
															| 1643126 | 7 UR 14 | 183 | 9.0 | 6.8 | 27.0 | 29.2 | 107 g | 1 |  
															| 1643142 | 7 UR 15 | 192 | 9.4 | 7.0 | 28.3 | 31.3 | 119 g | 1 |  
															| 1643150 | 7 UR 16 | 200 | 9.9 | 7.2 | 30.0 | 33.4 | 150 g | 1 |  
															| 1643169 | 7 UR 17 | 216 | 10.3 | 7.7 | 31.8 | 35.5 | 164 g | 1 |  
															| 1643177 | 7 UR 18 | 227 | 10.7 | 8.2 | 32.6 | 37.6 | 194 g | 1 |  
															| 1643185 | 7 UR 19 | 238 | 11.2 | 8.8 | 33.8 | 39.7 | 225 g | 1 |  
															| 1821784 | 7 UR 22 | 281 | 13.0 | 9.0 | 40.0 | 46.0 | 360 g | 1 |  
															| 1821792 | 7 UR 24 | 311 | 14.5 | 10.0 | 46.0 | 52.2 | 510 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |