|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6165400 | 20 4 | 24.7 | 6.9 | 12.0 | 2.0 | 9 g | 10 |  
															| 6165590 | 20 4,5 | 24.7 | 7.5 | 12.0 | 2.3 | 10 g | 5 |  
															| 6165670 | 20 5 | 24.7 | 8.2 | 12.0 | 2.5 | 10 g | 10 |  
															| 6165750 | 20 5,5 | 24.7 | 8.8 | 12.0 | 3.0 | 10 g | 10 |  
															| 6165830 | 20 6 | 24.7 | 9.4 | 12.0 | 3.5 | 10 g | 10 |  
															| 6165910 | 20 7 | 24.7 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 12 g | 10 |  
															| 6166050 | 20 8 | 24.7 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 14 g | 10 |  
															| 6166130 | 20 9 | 24.7 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 16 g | 10 |  
															| 6166210 | 20 10 | 24.7 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 20 g | 10 |  
															| 6166480 | 20 11 | 24.7 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 25 g | 10 |  
															| 6166560 | 20 12 | 24.7 | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 30 g | 10 |  
															| 6166640 | 20 13 | 24.7 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 35 g | 10 |  
															| 6166720 | 20 14 | 24.7 | 19.7 | 19.7 | 10.0 | 40 g | 10 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6167020 | 20 3/16AF | 24.7 | 7.8 | 12.0 | 2.5 | 10 g | 1 |  
															| 6167100 | 20 7/32AF | 24.7 | 8.8 | 12.0 | 3.0 | 10 g | 1 |  
															| 6167290 | 20 1/4AF | 24.7 | 9.8 | 12.0 | 3.5 | 10 g | 1 |  
															| 6167370 | 20 9/32AF | 24.7 | 11.0 | 13.0 | 4.0 | 12 g | 1 |  
															| 6167450 | 20 5/16AF | 24.7 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 14 g | 1 |  
															| 6167530 | 20 11/32AF | 24.7 | 13.0 | 16.0 | 5.0 | 16 g | 1 |  
															| 6167610 | 20 3/8AF | 24.7 | 14.0 | 18.0 | 6.0 | 20 g | 1 |  
															| 6167880 | 20 7/16AF | 24.7 | 16.0 | 20.0 | 7.0 | 25 g | 1 |  
															| 6167960 | 20 1/2AF | 24.7 | 18.0 | 12.0 | 8.0 | 35 g | 1 |  
															| 6161840 | 20 9/16AF | 24.7 | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 40 g | 1 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度(Whitw.)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6168500 | 20 8BA | 24.7 | 6.7 | 12.0 | 2.0 | 9 g | 1 |  
															| 6168690 | 20 7BA | 24.7 | 7.3 | 12.0 | 2.3 | 10 g | 1 |  
															| 6168770 | 20 6BA | 24.7 | 8.0 | 12.0 | 2.5 | 10 g | 1 |  
															| 6168850 | 20 5BA | 24.7 | 8.8 | 12.0 | 3.0 | 10 g | 1 |  
															| 6168930 | 20 4BA | 24.7 | 9.8 | 12.0 | 3.5 | 10 g | 1 |  
															| 6169070 | 20 3BA | 24.7 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 12 g | 1 |  
															| 6169150 | 20 2BA | 24.7 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 14 g | 1 |  
															| 6169230 | 20 1BA | 24.7 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 16 g | 1 |  
															| 6169310 | 20 0BA | 24.7 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 20 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |