|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6160280 | K 19 10 |  | 35 | 17.5 | 25 | 6 | 100 g | 10 |  
															| 6160360 | K 19 11 |  | 35 | 18.5 | 25 | 7 | 100 g | 5 |  
															| 6160440 | K 19 12 |  | 35 | 20.0 | 25 | 7 | 100 g | 5 |  
															| 6160520 | K 19 13 |  | 35 | 21.0 | 25 | 8 | 100 g | 10 |  
															| 6160600 | K 19 14 |  | 35 | 22.5 | 25 | 8 | 100 g | 5 |  
															| 6161680 | K 19 15 |  | 35 | 23.5 | 30 | 9 | 100 g | 10 |  
															| 6160790 | K 19 16 |  | 35 | 25.0 | 30 | 9 | 100 g | 10 |  
															| 6160870 | K 19 17 |  | 35 | 26.0 | 30 | 10 | 140 g | 10 |  
															| 6160950 | K 19 18 |  | 35 | 27.5 | 30 | 10 | 120 g | 10 |  
															| 6161090 | K 19 19 |  | 35 | 28.5 | 30 | 12 | 140 g | 10 |  
															| 6161170 | K 19 21 |  | 38 | 31.0 | 30 | 12 | 130 g | 10 |  
															| 6161250 | K 19 22 |  | 38 | 32.5 | 30 | 14 | 150 g | 10 |  
															| 6161330 | K 19 23 | 非标准化 | 39 | 34.0 | 30 | 14 | 150 g | 10 |  
															| 6161410 | K 19 24 |  | 39 | 35.0 | 30 | 16 | 150 g | 10 |  
															| 6182680 | K 19 27 |  | 40 | 39.0 | 30 | 17 | 160 g | 10 |  
															| 1560557 | K 19 30 | 非标准化 | 49 | 42.5 | 30 | 20 | 260 g | 1 |  
															| 1783742 | K 19 32 | 非标准化 | 49 | 45.0 | 30 | 21 | 270 g | 1 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6166990 | K 19 3/8AF |  | 35 | 17.0 | 25 | 6 | 80 g | 1 |  
															| 6162300 | K 19 7/16AF |  | 35 | 19.0 | 25 | 7 | 80 g | 1 |  
															| 6162650 | K 19 1/2AF |  | 35 | 21.0 | 25 | 7 | 80 g | 1 |  
															| 6163030 | K 19 9/16AF |  | 35 | 23.0 | 25 | 8 | 80 g | 1 |  
															| 6163460 | K 19 5/8AF |  | 35 | 25.0 | 30 | 9 | 100 g | 1 |  
															| 6163700 | K 19 11/16AF |  | 35 | 27.0 | 30 | 10 | 120 g | 1 |  
															| 6163970 | K 19 3/4AF |  | 35 | 29.0 | 30 | 12 | 130 g | 1 |  
															| 6168420 | K 19 13/16AF |  | 38 | 31.0 | 30 | 13 | 130 g | 1 |  
															| 6169820 | K 19 7/8AF |  | 38 | 33.0 | 30 | 14 | 140 g | 1 |  
															| 6164190 | K 19 15/16AF |  | 39 | 35.0 | 30 | 15 | 150 g | 1 |  
															| 6169900 | K 19 1AF |  | 39 | 37.0 | 30 | 16 | 160 g | 1 |  
															| 6164350 | K 19 1.1/16AF |  | 40 | 38.5 | 30 | 17 | 160 g | 1 |  
															| 6164510 | K 19 1.1/8AF |  | 50 | 40.5 | 30 | 18 | 170 g | 1 |  
															| 6165240 | K 19 1.1/4AF |  | 50 | 45.0 | 30 | 20 | 180 g | 1 |  
															| 6165320 | K 19 1.5/16AF |  | 50 | 47.0 | 30 | 20 | 200 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |