|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6282040 | K 32 17 |  | 45 | 29 | 44 | 9.0 | 330 g | 1 |  
															| 6289990 | K 32 18 |  | 45 | 32 | 44 | 9.0 | 320 g | 1 |  
															| 6282120 | K 32 19 |  | 45 | 32 | 44 | 9.5 | 350 g | 1 |  
															| 6282200 | K 32 22 |  | 48 | 38 | 44 | 10.0 | 380 g | 1 |  
															| 6282390 | K 32 24 |  | 48 | 40 | 44 | 12.0 | 400 g | 1 |  
															| 6282470 | K 32 27 |  | 48 | 41 | 44 | 13.0 | 410 g | 1 |  
															| 6282550 | K 32 30 |  | 52 | 44 | 44 | 16.5 | 430 g | 1 |  
															| 6282630 | K 32 32 |  | 52 | 49 | 44 | 16.5 | 450 g | 1 |  
															| 6283010 | K 32 33 (3/4W) | 非标准化 | 52 | 49 | 44 | 17.0 | 480 g | 1 |  
															| 6281580 | K 32 34 |  | 55 | 52 | 44 | 17.0 | 440 g | 1 |  
															| 6282710 | K 32 36 |  | 56 | 52 | 44 | 19.0 | 500 g | 1 |  
															| 6281740 | K 32 38 | 非标准化 | 58 | 54 | 44 | 21.5 | 480 g | 1 |  
															| 6282980 | K 32 41 |  | 58 | 57 | 44 | 21.5 | 650 g | 1 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6285300 | K 32 13/16AF |  | 48 | 35 | 44 | 11.0 | 370 g | 1 |  
															| 6284410 | K 32 7/8AF |  | 48 | 38 | 44 | 13.0 | 380 g | 1 |  
															| 6284680 | K 32 15/16AF |  | 48 | 40 | 44 | 13.0 | 400 g | 1 |  
															| 6285490 | K 32 1AF |  | 48 | 41 | 44 | 13.0 | 395 g | 1 |  
															| 6285650 | K 32 1.1/16AF |  | 52 | 41 | 44 | 13.0 | 410 g | 1 |  
															| 6284760 | K 32 1.1/8AF |  | 52 | 44 | 44 | 16.5 | 430 g | 1 |  
															| 6284840 | K 32 1.1/4AF |  | 52 | 49 | 44 | 17.0 | 450 g | 1 |  
															| 6284920 | K 32 1.5/16AF |  | 55 | 49 | 44 | 19.0 | 480 g | 1 |  
															| 6285730 | K 32 1.3/8AF |  | 55 | 52 | 44 | 19.0 | 500 g | 1 |  
															| 6285060 | K 32 1.7/16AF |  | 56 | 52 | 44 | 19.0 | 510 g | 1 |  
															| 6285140 | K 32 1.1/2AF |  | 58 | 54 | 44 | 21.5 | 580 g | 1 |  
															| 6285810 | K 32 1.5/8AF |  | 58 | 57 | 44 | 21.5 | 650 g | 1 |  
															| 6286030 | K 32 1.11/16AF |  | 62 | 63 | 44 | 25.0 | 720 g | 1 |  
															| 6286110 | K 32 1.3/4AF |  | 63 | 63 | 44 | 25.5 | 850 g | 1 |  
															| 6286380 | K 32 1.7/8AF |  | 66 | 67 | 54 | 27.0 | 950 g | 1 |  
															| 6286460 | K 32 2AF |  | 66 | 73 | 54 | 27.0 | 1100 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |