|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | b | t | L | 重量 | 包装单元 |  
															| 1828320 | TIN 680 4 | 4.0 | 0.5 | 25 | 7 g | 5 |  
															| 1828339 | TIN 680 5.5 | 5.5 | 0.8 | 25 | 8 g | 5 |  
															| 1828347 | TIN 680 6.5 | 6.5 | 1.2 | 25 | 9 g | 5 |  
															| 1828355 | TIN 680 8 | 8.0 | 1.6 | 25 | 14 g | 5 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | ISO4762 | DIN7984 | l | 重量 | 包装单元 |  
															| 1828363 | TIN 685 2 | M2 | M2 | 25 | 5 g | 5 |  
															| 1828371 | TIN 685 2.5 | M3 | M3 | 25 | 5 g | 5 |  
															| 1828398 | TIN 685 3 | M4 | M4 | 25 | 5 g | 5 |  
															| 1828401 | TIN 685 4 | M5 | M5 | 25 | 6 g | 5 |  
															| 1828428 | TIN 685 5 | M6 | M6 | 25 | 7 g | 5 |  
															| 1828436 | TIN 685 6 | M8 | M8 | 25 | 8 g | 5 |  
															| 1828444 | TIN 685 8 | M10 | M10 | 33 | 12 g | 5 |  
															| 1828452 | TIN 685 10 | M12 | M12 | 33 | 15 g | 5 |  |  |  |  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |