|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | b | t | L | 重量 | 包装单元 |  
															| 6566740 | 880 5.5 | 5.5 | 0.8 | 41 | 10 g | 10 |  
															| 6566820 | 880 6.5 | 6.5 | 1.2 | 41 | 11 g | 10 |  
															| 6566900 | 880 7 | 7.0 | 1.2 | 41 | 12 g | 10 |  
															| 6567040 | 880 8 | 8.0 | 1.6 | 41 | 13 g | 10 |  
															| 6567120 | 880 9 | 9.0 | 1.6 | 41 | 13 g | 10 |  
															| 6567200 | 880 10 | 10.0 | 1.6 | 41 | 20 g | 10 |  
															| 6567390 | 880 12 | 12.0 | 2.0 | 41 | 23 g | 10 |  
															| 6567470 | 880 14 | 14.0 | 2.5 | 41 | 26 g | 10 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | ISO4762 | DIN7984 | L | 重量 | 包装单元 |  
															| 6568010 | 885 3 | M4 | M5 | 30 | 6 g | 10 |  
															| 6568280 | 885 4 | M5 | M6 | 30 | 9 g | 10 |  
															| 6568360 | 885 5 | M6 | M8 | 30 | 10 g | 10 |  
															| 6568440 | 885 6 | M8 | M10 | 30 | 10 g | 10 |  
															| 6568520 | 885 8 | M10 | M12 | 30 | 14 g | 10 |  
															| 6568600 | 885 10 | M12 | M14 | 30 | 21 g | 10 |  |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |