|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 螺纹尺寸 | 截面宽度(mm) | 长度 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6571070 | 887 TX T27 | M4.5-M6 | 4.99 | 35 | 10 g | 10 |  
															| 6571150 | 887 TX T30 | M6-M7 | 5.52 | 35 | 11 g | 10 |  
															| 6571230 | 887 TX T40 | M7-M8 | 6.65 | 35 | 12 g | 10 |  
															| 6571310 | 887 TX T45 | M8-M10 | 7.82 | 35 | 15 g | 10 |  
															| 6575140 | 887 TX T50 | M10 | 8.83 | 35 | 15 g | 10 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 长度非标准化 | 六方驱动(内) | 四方驱动(内) | 长度 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6563480 | KB 819 |  | 5/16" | 1/2" | 35 | 65 g | 1 |  
															| 6563560 | KB 820 | 长度非标准化 | 5/16" | 1/4" | 25 | 16 g | 1 |  
															| 6563800 | KB 830 |  | 5/16" | 3/8" | 30 | 45 g | 1 |  |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |