|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 1845705 | D 30 6 | 非标准化 | 28.0 | 9.7 | 17.5 | 5.0 | 20 g | 10 |  
															| 1845713 | D 30 7 |  | 28.0 | 11.0 | 17.5 | 5.0 | 22 g | 10 |  
															| 1845721 | D 30 8 |  | 28.0 | 12.1 | 17.5 | 9.0 | 24 g | 10 |  
															| 1845748 | D 30 9 |  | 28.0 | 13.5 | 17.5 | 9.0 | 26 g | 10 |  
															| 6229230 | D 30 10 |  | 28.0 | 14.7 | 17.5 | 9.0 | 30 g | 10 |  
															| 6230670 | D 30 11 |  | 28.0 | 16.0 | 17.5 | 9.0 | 30 g | 5 |  
															| 6230750 | D 30 12 |  | 28.0 | 17.2 | 18.3 | 9.0 | 32 g | 5 |  
															| 6230830 | D 30 13 |  | 28.0 | 18.5 | 17.5 | 9.0 | 35 g | 10 |  
															| 6230910 | D 30 14 |  | 29.0 | 19.7 | 18.4 | 11.0 | 40 g | 5 |  
															| 6231050 | D 30 15 |  | 30.0 | 21.0 | 19.7 | 12.5 | 42 g | 5 |  
															| 6231130 | D 30 16 |  | 30.0 | 22.2 | 21.0 | 12.5 | 48 g | 5 |  
															| 6231210 | D 30 17 |  | 30.0 | 23.5 | 22.3 | 12.5 | 55 g | 10 |  
															| 6231480 | D 30 18 |  | 30.0 | 24.7 | 23.0 | 12.5 | 60 g | 5 |  
															| 6231560 | D 30 19 |  | 30.0 | 26.0 | 23.7 | 12.5 | 70 g | 10 |  
															| 6231640 | D 30 20 |  | 31.0 | 27.2 | 24.5 | 12.5 | 75 g | 5 |  
															| 6231720 | D 30 21 |  | 31.0 | 28.5 | 25.8 | 13.5 | 82 g | 5 |  
															| 6231800 | D 30 22 |  | 32.0 | 29.7 | 26.3 | 14.5 | 85 g | 5 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6232610 | D 30 7/16AF |  | 28.0 | 16.1 | 17.5 | 9.0 | 30 g | 1 |  
															| 6232880 | D 30 1/2AF |  | 28.0 | 18.1 | 19.2 | 9.0 | 35 g | 1 |  
															| 6232960 | D 30 9/16AF |  | 29.0 | 20.1 | 18.7 | 11.0 | 40 g | 1 |  
															| 6233180 | D 30 19/32AF |  | 30.0 | 21.0 | 19.7 | 12.5 | 42 g | 1 |  
															| 6233260 | D 30 5/8AF |  | 30.0 | 22.1 | 20.7 | 12.5 | 48 g | 1 |  
															| 6233340 | D 30 11/16AF |  | 30.0 | 24.0 | 22.7 | 12.5 | 55 g | 1 |  
															| 6233420 | D 30 3/4AF |  | 30.0 | 26.0 | 23.7 | 12.5 | 70 g | 1 |  
															| 6232020 | D 30 7/8AF |  | 32.0 | 30.0 | 26.5 | 14.5 | 100 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |