|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6258330 | D 30 L 10 | 63.5 | 14.7 | 17.5 | 11.0 | 50 g | 10 |  
															| 6258410 | D 30 L 11 | 63.5 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 60 g | 5 |  
															| 6258680 | D 30 L 12 | 63.5 | 17.2 | 17.5 | 14.0 | 65 g | 5 |  
															| 6258760 | D 30 L 13 | 63.5 | 18.5 | 19.0 | 14.0 | 70 g | 10 |  
															| 6258840 | D 30 L 14 | 63.5 | 19.7 | 19.5 | 17.0 | 85 g | 5 |  
															| 6258920 | D 30 L 15 | 63.5 | 21.0 | 20.5 | 17.0 | 85 g | 5 |  
															| 6259060 | D 30 L 16 | 63.5 | 22.2 | 22.0 | 17.0 | 95 g | 5 |  
															| 6259140 | D 30 L 17 | 63.5 | 23.5 | 20.5 | 17.0 | 105 g | 5 |  
															| 6259220 | D 30 L 18 | 63.5 | 24.7 | 21.5 | 20.0 | 110 g | 5 |  
															| 6259300 | D 30 L 19 | 63.5 | 26.0 | 22.0 | 20.0 | 120 g | 5 |  
															| 6259490 | D 30 L 20 | 63.5 | 27.2 | 23.5 | 20.0 | 135 g | 1 |  
															| 6259570 | D 30 L 21 | 63.5 | 28.5 | 23.5 | 20.0 | 145 g | 1 |  
															| 6259650 | D 30 L 22 | 63.5 | 29.7 | 23.5 | 23.0 | 160 g | 1 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6259730 | D 30 L 3/8AF | 63.5 | 14.1 | 17.5 | 11.0 | 50 g | 1 |  
															| 6259810 | D 30 L 7/16AF | 63.5 | 16.1 | 17.5 | 12.0 | 60 g | 1 |  
															| 6260070 | D 30 L 1/2AF | 63.5 | 18.1 | 19.0 | 14.0 | 70 g | 1 |  
															| 6260150 | D 30 L 9/16AF | 63.5 | 20.1 | 19.5 | 17.0 | 85 g | 1 |  
															| 6260230 | D 30 L 5/8AF | 63.5 | 22.1 | 22.0 | 17.0 | 95 g | 1 |  
															| 6260310 | D 30 L 11/16AF | 63.5 | 24.0 | 20.5 | 17.0 | 105 g | 1 |  
															| 6260580 | D 30 L 3/4AF | 63.5 | 26.0 | 22.0 | 20.0 | 135 g | 1 |  
															| 6260660 | D 30 L 13/16AF | 63.5 | 28.3 | 23.5 | 20.0 | 145 g | 1 |  
															| 6260740 | D 30 L 7/8AF | 63.5 | 30.0 | 23.5 | 23.0 | 160 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |