|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号PH十字 | L1 | L2 | d | 重量 | 包装单元 |  
															| 6666610 | IKS 
															30 1 | 55 | 27 | 17.5 | 35 g | 5 |  
															| 6666880 | IKS 30 2 | 55 | 23 | 17.5 | 45 g | 5 |  
															| 6666960 | IKS 30 3 | 55 | 23 | 19.0 | 50 g | 5 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											| 
												
													
														| 旋具头套筒3/8"用于PZ十字螺丝IKS30PZD |  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号PZ十字 | L1 | L2 | d | 重量 | 包装单元 |  
															| 1640968 | IKS 30 PZD 1 | 55 | 27 | 17.5 | 40 g | 1 |  
															| 1640976 | IKS 
															30 PZD 2 | 55 | 23 | 17.5 | 50 g | 1 |  
															| 1640984 | IKS 30 PZD 3 | 55 | 23 | 19.0 | 55 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L1 | L2 | d | 重量 | 包装单元 |  
															| 6241010 | IN 30 4 |  | 47 | 19 | 17.5 | 43 g | 10 |  
															| 6241280 | IN 30 5 |  | 47 | 19 | 17.5 | 44 g | 10 |  
															| 6241360 | IN 30 6 |  | 47 | 19 | 17.5 | 45 g | 10 |  
															| 1643037 | IN 30 7 | 非标准化 | 47 | 19 | 17.5 | 46 g | 1 |  
															| 6241440 | IN 30 8 |  | 49 | 17 | 17.5 | 47 g | 10 |  
															| 6242920 | IN 30 10 |  | 19 | 17 | 19.0 | 60 g | 10 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |