|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 1649558 | D 20 4 | 24.7 | 6.9 | 12.0 | 2.0 | 15 g | 1 |  
															| 1649566 | D 20 4,5 | 24.7 | 7.5 | 12.0 | 2.3 | 15 g | 1 |  
															| 1649574 | D 20 5 | 24.7 | 8.2 | 12.0 | 2.5 | 10 g | 1 |  
															| 1802402 | D 20 5,5 | 24.7 | 8.8 | 12.0 | 3.0 | 12 g | 1 |  
															| 1649582 | D 20 6 | 24.7 | 9.4 | 12.0 | 3.5 | 11 g | 1 |  
															| 1649590 | D 20 7 | 24.7 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 11 g | 1 |  
															| 6225750 | D 20 8 | 24.7 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 15 g | 5 |  
															| 6225830 | D 20 9 | 24.7 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 15 g | 1 |  
															| 6226050 | D 20 10 | 24.7 | 14.7 | 14.7 | 6.0 | 20 g | 5 |  
															| 6226130 | D 20 11 | 24.7 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 25 g | 1 |  
															| 6226480 | D 20 12 | 24.7 | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 25 g | 1 |  
															| 6226640 | D 20 13 | 24.7 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 30 g | 5 |  
															| 6226720 | D 20 14 | 24.7 | 19.7 | 19.7 | 10.0 | 40 g | 1 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 1812505 | D 20 3/16AF | 24.7 | 7.8 | 12.0 | 2.5 | 11 g | 1 |  
															| 1812513 | D 20 7/32AF | 24.7 | 8.8 | 12.0 | 3.0 | 12 g | 1 |  
															| 1812521 | D 20 1/4AF | 24.7 | 9.8 | 12.0 | 3.5 | 13 g | 1 |  
															| 1812548 | D 20 9/32AF | 24.7 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 14 g | 1 |  
															| 6226800 | D 20 5/16AF | 24.7 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 15 g | 1 |  
															| 6226990 | D 20 11/32AF | 24.7 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 15 g | 1 |  
															| 6227020 | D 20 3/8AF | 24.7 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 15 g | 1 |  
															| 6227370 | D 20 7/16AF | 24.7 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 25 g | 1 |  
															| 6227450 | D 20 1/2AF | 24.7 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 30 g | 1 |  
															| 6228180 | D 20 9/16AF | 24.7 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 40 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |