|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 四方驱动(外) | 四方驱动(外) | 长度 | 重量 | 包装单元 |  
															| 1476637 | 3090-2 | 3/8" | 10 | 50 | 70 g | 5 |  
															| 6236600 | 3090-3 | 3/8" | 10 | 76 | 70 g | 5 |  
															| 6236790 | 3090-5 | 3/8" | 10 | 125 | 110 g | 5 |  
															| 1476645 | 3090-7 | 3/8" | 10 | 180 | 70 g | 5 |  
															| 6236870 | 3090-10 | 3/8" | 10 | 250 | 200 g | 5 |  
															| 6238570 | 3090-12 | 3/8" | 10 | 305 | 260 g | 5 |  
															| 1476653 | 3090-20 | 3/8" | 10 | 500 | 330 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 四方驱动(外) | 四方驱动(外) | 长度 | 重量 | 包装单元 |  
															| 1932314 | 3090 A-5 | 3/8" | 10 | 125 | 120 g | 1 |  
															| 1932322 | 3090 A-10 | 3/8" | 10 | 250 | 210 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 四方驱动(外) | 四方驱动(外) | 长度 | 重量 | 包装单元 |  
															| 1874381 | 3090 KR-3 | 3/8" | 10 | 76 | 80 g | 1 |  
															| 1845756 | 3090 KR-5 | 3/8" | 10 | 125 | 108 g | 1 |  
															| 1845764 | 3090 KR-10 | 3/8" | 10 | 250 | 197 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |