|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6130020 | 19 8 | 非标准化 | 38.0 | 13.0 | 22.5 | 7.0 | 45 g | 10 |  
															| 6130100 | 19 9 | 非标准化 | 38.0 | 14.2 | 22.5 | 8.0 | 48 g | 10 |  
															| 6130290 | 19 10 |  | 38.0 | 15.5 | 22.5 | 13.5 | 50 g | 10 |  
															| 6130370 | 19 11 |  | 38.0 | 16.7 | 22.5 | 12.5 | 53 g | 10 |  
															| 6130450 | 19 12 |  | 38.0 | 18.0 | 22.5 | 12.5 | 55 g | 10 |  
															| 6130530 | 19 13 |  | 38.0 | 19.2 | 22.5 | 12.5 | 60 g | 10 |  
															| 6130610 | 19 14 |  | 38.0 | 20.5 | 22.5 | 12.5 | 62 g | 10 |  
															| 6130880 | 19 15 |  | 39.5 | 21.7 | 23.8 | 15.0 | 65 g | 10 |  
															| 6130960 | 19 16 |  | 39.5 | 22.5 | 23.8 | 15.0 | 68 g | 10 |  
															| 6131180 | 19 17 |  | 39.5 | 24.0 | 22.5 | 15.0 | 70 g | 10 |  
															| 6131260 | 19 18 |  | 39.5 | 25.5 | 23.0 | 17.0 | 72 g | 10 |  
															| 6131340 | 19 19 |  | 40.0 | 26.7 | 24.2 | 17.0 | 80 g | 10 |  
															| 6131420 | 19 20 |  | 40.0 | 28.0 | 25.5 | 17.0 | 85 g | 10 |  
															| 6131500 | 19 21 |  | 41.5 | 29.2 | 26.0 | 18.5 | 95 g | 10 |  
															| 6131690 | 19 22 |  | 41.5 | 30.5 | 26.3 | 18.5 | 100 g | 10 |  
															| 6131770 | 19 23 |  | 41.5 | 31.7 | 27.5 | 18.5 | 105 g | 10 |  
															| 6131850 | 19 24 |  | 41.5 | 33.0 | 28.0 | 18.5 | 110 g | 10 |  
															| 6131930 | 19 25 |  | 41.5 | 34.2 | 28.8 | 18.5 | 120 g | 10 |  
															| 6132070 | 19 26 |  | 41.5 | 35.5 | 29.4 | 18.5 | 130 g | 10 |  
															| 6132150 | 19 27 |  | 41.5 | 36.7 | 30.0 | 18.5 | 150 g | 10 |  
															| 6132230 | 19 28 |  | 43.0 | 38.0 | 30.5 | 20.0 | 165 g | 10 |  
															| 6132310 | 19 29 | 非标准化 | 43.0 | 39.2 | 31.2 | 20.0 | 180 g | 10 |  
															| 6132580 | 19 30 |  | 43.0 | 40.5 | 32.5 | 20.5 | 200 g | 10 |  
															| 6132740 | 19 32 |  | 44.5 | 43.0 | 34.5 | 22.5 | 210 g | 10 |  
															| 6138270 | 19 34 | 非标准化 | 44.5 | 45.5 | 37.0 | 22.5 | 260 g | 10 |  
															| 1718711 | 19 36 | 非标准化 | 44.5 | 48.0 | 38.0 | 22.5 | 260 g | 10 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |