|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 单位驱动 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6133040 | D 19 8 | 非标准化 | 38.0 | 13.0 | 22.5 | 7.0 | 45 g | 10 |  
															| 6133120 | D 19 9 | 非标准化 | 38.0 | 14.2 | 22.5 | 8.0 | 48 g | 10 |  
															| 6133200 | D 19 10 |  | 38.0 | 15.5 | 22.5 | 13.5 | 50 g | 10 |  
															| 6133390 | D 19 11 |  | 38.0 | 16.7 | 22.5 | 12.5 | 53 g | 10 |  
															| 6133470 | D 19 12 |  | 38.0 | 18.0 | 22.5 | 12.5 | 55 g | 10 |  
															| 6133550 | D 19 13 |  | 38.0 | 19.2 | 22.5 | 12.5 | 60 g | 10 |  
															| 6133630 | D 19 14 |  | 38.0 | 20.5 | 22.5 | 12.5 | 62 g | 10 |  
															| 6133710 | D 19 15 |  | 39.5 | 21.7 | 23.8 | 15.0 | 65 g | 10 |  
															| 6133980 | D 19 16 |  | 39.5 | 22.5 | 23.8 | 15.0 | 68 g | 10 |  
															| 6134010 | D 19 17 |  | 39.5 | 24.0 | 22.5 | 15.0 | 70 g | 10 |  
															| 6134280 | D 19 18 |  | 40.0 | 25.5 | 23.0 | 17.0 | 72 g | 10 |  
															| 6134360 | D 19 19 |  | 40.0 | 26.7 | 24.2 | 17.0 | 80 g | 10 |  
															| 6134440 | D 19 20 |  | 41.5 | 28.0 | 25.5 | 17.0 | 85 g | 10 |  
															| 6134520 | D 19 21 |  | 41.5 | 29.2 | 26.0 | 18.5 | 95 g | 10 |  
															| 6134600 | D 19 22 |  | 41.5 | 30.5 | 26.3 | 18.5 | 100 g | 10 |  
															| 6134790 | D 19 23 |  | 41.5 | 21.7 | 27.5 | 18.5 | 105 g | 10 |  
															| 6134870 | D 19 24 |  | 41.5 | 33.0 | 28.0 | 18.5 | 110 g | 10 |  
															| 6134950 | D 19 25 |  | 41.5 | 34.2 | 28.8 | 18.5 | 120 g | 10 |  
															| 6135090 | D 19 26 |  | 41.5 | 35.5 | 29.4 | 18.5 | 130 g | 10 |  
															| 6135170 | D 19 27 |  | 41.5 | 36.7 | 30.0 | 18.5 | 150 g | 10 |  
															| 6135250 | D 19 28 |  | 43.0 | 38.0 | 30.5 | 20.0 | 165 g | 10 |  
															| 6135330 | D 19 29 | 非标准化 | 43.0 | 39.2 | 31.2 | 20.0 | 180 g | 10 |  
															| 6135410 | D 19 30 |  | 43.0 | 40.5 | 32.5 | 20.5 | 200 g | 10 |  
															| 6135760 | D 19 32 |  | 44.5 | 43.0 | 34.5 | 22.5 | 210 g | 10 |  
															| 6135840 | D 19 33 | 非标准化 | 44.5 | 44.2 | 36.0 | 22.5 | 210 g | 10 |  
															| 编码 | 编号 单位驱动 截面宽度("AF)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6136060 | D 19 5/16AF |  | 38.0 | 13.0 | 22.5 | 7.0 | 45 g | 5 |  
															| 6136140 | D 19 11/32AF |  | 38.0 | 13.9 | 22.5 | 8.0 | 48 g | 5 |  
															| 6136220 | D 19 3/8AF |  | 38.0 | 14.9 | 22.5 | 15.0 | 58 g | 5 |  
															| 6136300 | D 19 13/32AF |  | 38.0 | 15.9 | 22.5 | 13.5 | 50 g | 5 |  
															| 6136490 | D 19 7/16AF |  | 38.0 | 16.7 | 22.5 | 12.5 | 53 g | 5 |  
															| 6136570 | D 19 1/2AF |  | 38.0 | 18.7 | 22.5 | 12.5 | 60 g | 5 |  
															| 6136650 | D 19 9/16AF |  | 38.0 | 20.7 | 22.5 | 12.5 | 62 g | 5 |  
															| 6136730 | D 19 19/32AF |  | 39.5 | 21.7 | 23.8 | 15.0 | 65 g | 5 |  
															| 6136810 | D 19 5/8AF |  | 39.5 | 22.5 | 23.8 | 15.0 | 68 g | 5 |  
															| 6137030 | D 19 11/16AF |  | 39.5 | 24.7 | 22.5 | 17.0 | 70 g | 5 |  
															| 6137110 | D 19 3/4AF |  | 40.0 | 26.7 | 24.2 | 17.0 | 80 g | 5 |  
															| 6137380 | D 19 25/32AF |  | 40.0 | 27.7 | 25.6 | 17.0 | 85 g | 5 |  
															| 6137460 | D 19 13/16AF |  | 41.5 | 28.5 | 25.7 | 18.5 | 95 g | 5 |  
															| 6137540 | D 19 7/8AF |  | 41.5 | 30.6 | 26.5 | 18.5 | 100 g | 5 |  
															| 6137620 | D 19 15/16AF |  | 41.5 | 32.6 | 28.3 | 18.5 | 110 g | 5 |  
															| 6137700 | D 19 1AF |  | 41.5 | 34.6 | 28.9 | 18.5 | 123 g | 5 |  
															| 6137890 | D 19 1.1/16AF |  | 41.5 | 36.7 | 30.0 | 18.5 | 150 g | 5 |  
															| 6137970 | D 19 1.1/8AF |  | 43.0 | 38.6 | 31.0 | 20.0 | 180 g | 5 |  
															| 6138000 | D 19 1.3/16AF |  | 43.0 | 40.6 | 32.5 | 20.5 | 200 g | 5 |  
															| 6138190 | D 19 1.1/4AF |  | 44.5 | 42.6 | 34.5 | 22.5 | 210 g | 1 |  
															| 编码 | 编号 单位驱动 截面宽度(Whitw.)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6138780 | D 19 3/16W |  | 38.0 | 17.0 | 22.5 | 12.5 | 53 g | 1 |  
															| 6138860 | D 19 1/4W |  | 38.0 | 19.5 | 22.5 | 12.5 | 60 g | 1 |  
															| 6138940 | D 19 5/16W |  | 39.5 | 21.9 | 23.8 | 15.0 | 65 g | 1 |  
															| 6139080 | D 19 3/8W |  | 39.5 | 25.5 | 23.0 | 17.0 | 72 g | 1 |  
															| 6139160 | D 19 7/16W |  | 41.5 | 28.8 | 26.0 | 18.5 | 95 g | 1 |  
															| 6139240 | D 19 1/2W |  | 41.5 | 32.1 | 27.8 | 18.5 | 105 g | 1 |  
															| 6139320 | D 19 9/16W |  | 41.5 | 34.9 | 29.2 | 18.5 | 130 g | 1 |  
															| 6139400 | D 19 5/8W |  | 43.0 | 37.8 | 30.5 | 20.0 | 165 g | 1 |  
															| 6139590 | D 19 11/16W |  | 43.0 | 41.0 | 33.0 | 20.5 | 200 g | 1 |  
															| 6138430 | D 19 3/4W |  | 44.5 | 44.2 | 36.0 | 22.5 | 75 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |