|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6141140 | D 19 L 10 | 77.0 | 15.5 | 22.5 | 12.0 | 85 g | 10 |  
															| 6141220 | D 19 L 12 |  | 18.0 | 22.5 | 14.0 | 90 g | 10 |  
															| 6140170 | D 19 L 13 |  | 19.2 | 22.5 | 16.0 | 105 g | 10 |  
															| 6140250 | D 19 L 14 |  | 20.5 | 22.5 | 17.0 | 125 g | 10 |  
															| 6142460 | D 19 L 15 |  | 21.7 | 22.5 | 17.0 | 110 g | 10 |  
															| 6142540 | D 19 L 16 |  | 23.0 | 24.0 | 18.0 | 120 g | 10 |  
															| 6140330 | D 19 L 17 |  | 24.0 | 24.0 | 18.0 | 140 g | 10 |  
															| 6142380 | D 19 L 18 | 82.0 | 25.5 | 25.0 | 20.0 | 145 g | 10 |  
															| 6140410 | D 19 L 19 |  | 26.7 | 26.0 | 22.0 | 165 g | 10 |  
															| 6140680 | D 19 L 21 |  | 29.2 | 28.5 | 24.0 | 205 g | 10 |  
															| 6145050 | D 19 L 22 |  | 30.5 | 28.5 | 24.0 | 200 g | 10 |  
															| 6140760 | D 19 L 24 |  | 33.0 | 29.0 | 26.0 | 250 g | 10 |  
															| 6141060 | D 19 L 27 |  | 36.7 | 30.0 | 30.0 | 270 g | 10 |  
															| 6145640 | D 19 L 30 |  | 40.5 | 32.5 | 33.0 | 330 g | 10 |  
															| 6191320 | D 19 L 32 |  | 43.0 | 34.5 | 36.0 | 410 g | 10 |  
															| 6147500 | D 19 L 34 |  | 45.5 | 36.5 | 37.0 | 500 g | 5 |  
															| 编码 | 编号 截面宽度("AF)
 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6141300 | D 19 L 1/2AF | 77.0 | 18.7 | 22.5 | 16.0 | 105 g | 1 |  
															| 6141490 | D 19 L 9/16AF |  | 20.7 | 22.5 | 17.0 | 125 g | 1 |  
															| 6141570 | D 19 L 5/8AF |  | 22.5 | 24.0 | 18.0 | 130 g | 1 |  
															| 6141650 | D 19 L 11/16AF |  | 24.7 | 24.8 | 18.0 | 140 g | 1 |  
															| 6141730 | D 19 L 3/4AF | 82.0 | 26.7 | 26.0 | 22.0 | 165 g | 1 |  
															| 6141810 | D 19 L 13/16AF |  | 28.5 | 28.5 | 22.0 | 205 g | 1 |  
															| 6142030 | D 19 L 7/8AF |  | 30.6 | 28.5 | 24.0 | 230 g | 1 |  
															| 6142110 | D 19 L 15/16AF |  | 32.6 | 29.0 | 26.0 | 250 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |