|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 四方驱动(外) | 四方驱动(外) | 旋转角度 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6242760 | 1993 U-10 K 
															SCHWARZ | 1/2" | 12.5 | 11.25 | 247 g | 5 |  
															| 6244620 | 1993 U-10 K GRüN | 1/2" | 12.5 | 11.25 | 247 g | 1 |  
															| 6244700 | 1993 U-10 K GRAU | 1/2" | 12.5 | 11.25 | 247 g | 1 |  
															| 6244890 | 1993 U-10 K BLAU | 1/2" | 12.5 | 11.25 | 247 g | 1 |  
															| 1505025 | 1993 U-10 K 
															SIGNALGRAU | 1/2" | 12.5 | 11.25 | 247 g | 5 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 概述 | 重量 | 包装单元 |  
															| 1461621 | VS 1930 U-10 K | 带棘轮扳手的展示架 | 5970 g | 1 |  
															| 1464175 | VS 1930 U-10 K L | 空展示架 | 1095 g | 1 |  |  |  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |