|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 单位驱动 截面宽度(mm)
 | 非标准化 | L | d1 | d2 | t | 重量 | 包装单元 |  
															| 6174900 | D 21 36 | 非标准化 | 70.0 | 53.9 | 48.0 | 30.0 | 650 g | 1 |  
															| 6175040 | D 21 41 | 非标准化 | 70.0 | 60.1 | 50.0 | 30.5 | 750 g | 1 |  
															| 6175120 | D 21 46 |  | 75.0 | 66.4 | 50.0 | 33.5 | 900 g | 1 |  
															| 6175200 | D 21 50 |  | 75.0 | 71.4 | 50.0 | 35.0 | 1000 g | 1 |  
															| 6175390 | D 21 55 |  | 80.0 | 77.6 | 50.0 | 37.5 | 1100 g | 1 |  
															| 6175470 | D 21 60 |  | 85.0 | 83.9 | 50.0 | 41.0 | 1400 g | 1 |  
															| 6175550 | D 21 65 |  | 88.0 | 90.1 | 59.5 | 44.5 | 1600 g | 1 |  
															| 6175630 | D 21 70 |  | 92.0 | 96.4 | 59.5 | 48.0 | 1750 g | 1 |  
															| 6175710 | D 21 75 |  | 95.0 | 102.6 | 59.5 | 51.0 | 2100 g | 1 |  
															| 6175980 | D 21 80 |  | 97.0 | 108.9 | 59.5 | 54.0 | 2300 g | 1 |  
															| 6176440 | D 21 1.7/16AF |  | 70.0 | 54.5 | 48.0 | 30.0 | 650 g | 1 |  
															| 6176520 | D 21 1.1/2AF |  | 70.0 | 56.5 | 48.0 | 30.0 | 700 g | 1 |  
															| 6176600 | D 21 1.5/8AF |  | 70.0 | 60.1 | 50.0 | 30.5 | 750 g | 1 |  
															| 6176870 | D 21 1.13/16AF |  | 75.0 | 66.4 | 50.0 | 33.5 | 900 g | 1 |  
															| 6176950 | D 21 1.7/8AF |  | 75.0 | 68.4 | 50.0 | 33.5 | 950 g | 1 |  
															| 6177090 | D 21 2AF |  | 75.0 | 72.4 | 50.0 | 35.0 | 1000 g | 1 |  
															| 6177170 | D 21 2.1/16AF |  | 75.0 | 74.0 | 50.0 | 35.0 | 1050 g | 1 |  
															| 6177250 | D 21 2.3/16AF |  | 80.0 | 78.3 | 50.0 | 37.5 | 1100 g | 1 |  
															| 6177330 | D 21 2.1/4AF |  | 80.0 | 80.3 | 50.0 | 37.5 | 1150 g | 1 |  
															| 6177410 | D 21 2.3/8AF |  | 85.0 | 83.9 | 50.0 | 41.0 | 1400 g | 1 |  
															| 6177680 | D 21 2.7/16AF |  | 85.0 | 86.2 | 50.0 | 41.0 | 1450 g | 1 |  
															| 6177760 | D 21 2.9/16AF |  | 88.0 | 90.1 | 59.5 | 44.5 | 1600 g | 1 |  
															| 6177840 | D 21 2.5/8AF |  | 88.0 | 92.2 | 59.5 | 44.5 | 1650 g | 1 |  
															| 6177920 | D 21 2.3/4AF |  | 92.0 | 96.4 | 59.5 | 48.0 | 1750 g | 1 |  
															| 6178060 | D 21 2.13/16AF |  | 92.0 | 98.2 | 59.5 | 48.0 | 1850 g | 1 |  
															| 6178140 | D 21 2.15/16AF |  | 95.0 | 102.6 | 59.5 | 51.0 | 2100 g | 1 |  
															| 6178220 | D 21 3AF |  | 95.0 | 104.1 | 59.5 | 51.0 | 2200 g | 1 |  
															| 6178300 | D 21 3.1/8AF |  | 97.0 | 108.9 | 59.5 | 54.0 | 2300 g | 1 |  
															| 6178650 | D 21 7/8W |  | 70.0 | 55.8 | 48.0 | 30.0 | 700 g | 1 |  
															| 6178730 | D 21 15/16W |  | 70.0 | 58.6 | 50.0 | 30.0 | 750 g | 1 |  
															| 6178810 | D 21 1W |  | 70.0 | 61.9 | 50.0 | 30.5 | 800 g | 1 |  
															| 6179030 | D 21 1.1/8W |  | 75.0 | 67.9 | 50.0 | 33.5 | 950 g | 1 |  
															| 6179110 | D 21 1.1/4W |  | 75.0 | 74.0 | 50.0 | 35.0 | 1050 g | 1 |  
															| 6179380 | D 21 1.3/8W |  | 80.0 | 79.3 | 50.0 | 37.5 | 1150 g | 1 |  
															| 6179460 | D 21 1.1/2W |  | 85.0 | 85.1 | 50.0 | 41.0 | 1450 g | 1 |  
															| 6179540 | D 21 1.5/8W |  | 88.0 | 90.8 | 59.5 | 44.5 | 1600 g | 1 |  
															| 6179620 | D 21 1.3/4W |  | 92.0 | 96.4 | 59.5 | 48.0 | 1750 g | 1 |  
															| 6179700 | D 21 2W |  | 97.0 | 108.9 | 59.5 | 51.0 | 2300 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |