|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞套筒及配件 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 截面宽度(mm)
 | L | L" | h | b | 重量 | 包装单元 |  
															| 6266000 | 31 KVR 6-8 | 150 | 6 | 11.5 | 23.0 | 90 g | 1 |  
															| 6266190 | 31 KVR 6-9 | 150 | 6 | 11.5 | 23.0 | 90 g | 1 |  
															| 6266270 | 31 KVR 6-10 | 150 | 6 | 11.5 | 23.0 | 90 g | 1 |  
															| 6266350 | 31 KVR 6-11 | 150 | 6 | 11.5 | 23.0 | 90 g | 1 |  
															| 6266430 | 31 KVR 8-12 | 205 | 8 | 15.5 | 31.2 | 220 g | 1 |  
															| 6266780 | 31 KVR 8-14 | 205 | 8 | 15.5 | 31.2 | 220 g | 1 |  
															| 6267080 | 31 KVR 10-17 | 255 | 10 | 17.5 | 38.0 | 370 g | 1 |  
															| 6267240 | 31 KVR 10-19 | 255 | 10 | 17.5 | 38.0 | 370 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 外六角六角环 | 内四方四角环 | L | L" | 头直径 | 重量 | 包装单元 |  
															| 6243060 | 31 K 6 | 8-13 | 8-11 | 150 | 6 | 20 | 60 g | 1 |  
															| 6243140 | 31 K 8 | 14-17 | 12-14 | 205 | 8 | 28 | 180 g | 1 |  
															| 6243220 | 31 K 10 | 18-23 | 17-19 | 255 | 10 | 34 | 310 g | 1 |  
															| 6243300 | 31 K 12 | 24-28 |  | 305 | 12 | 40 | 410 g | 1 |  
															| 6243490 | 31 K 16 | 30-32 |  | 400 | 16 | 46 | 890 g | 1 |  
															| 6243570 | 31 K 20 | 34-41 |  | 500 | 20 | 57 | 1020 g | 1 |  
															| 6243650 | 31 K 25 | 46-50 |  | 635 | 25 | 70 | 2200 g | 1 |  
															| 6243730 | 31 K 30 | 55-60 |  | 760 | 30 | 82 | 2600 g | 1 |  
															| 6243810 | 31 K 35 | 65-70 |  | 940 | 35 | 96 | 4500 g | 1 |  
															| 6244030 | 31 K 40 | 75-80 |  | 960 | 40 | 108 | 5300 g | 1 |  
															| 6244110 | 31 K 45 | 85-90 |  | 1150 | 45 | 120 | 9000 g | 1 |  
															| 6244460 | 31 K 55 | 95-105 |  | 1400 | 55 | 145 | 16400 g | 1 |  
															| 6244540 | 31 K 60 | 110115 |  | 1500 | 60 | 153 | 17100 g | 1 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |