|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞螺丝刀系列 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
														
															
																| *
																 
																 刀杆带助力六方 *
																 
																 符合德国DIN.国际ISO 
																2380-2标准,刀头符合德国DIN,国际ISO 
																2390-1Form A
 *
																 
																 3种材质并手柄带悬挂孔
 *
																 
																 非标准化
 |  |  
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 
															 编号 | 
															 刀刃厚度 | 
															 刀刃/切边宽度 | 
															 直径 | 
															刀刃长度  | 
															 长度(总) |  
															| 
															 1828681 | 
															 2154 3.5 | 
															 0.6 | 
															 3.5 |  4 | 
															 75 | 
															 180 |  
															| 
															 6682490 | 
															 2154 4.5 | 
															 0.8 | 
															 4.5 |  5 | 
															 100 | 
															 200 |  
															| 
															 6682570 | 
															 2154 5.5 | 
															 1.0 | 
															 5.5 |  5 | 
															 100 | 
															 200 |  
															| 
															 6682650 | 
															 2154 6.5 | 
															 1.2 | 
															 6.5 |  6 | 
															 125 | 
															 235 |  
															| 
															 6682730 | 
															 2154 8 | 
															 1.2 | 
															 8.0 |  7 | 
															 150 | 
															 270 |  
															| 
															 6682810 | 
															 2154 10 | 
															 1.6 | 
															 10.0 |  8 | 
															 175 | 
															 295 |  
															| 
															 6683030 | 
															 2154 12  | 
															 2.0 | 
															 12.0 |  9 | 
															 200 | 
															 320 |  
															| 
															 1531158 | 
															 2154 14 | 
															 2.5 | 
															 14.0 | 
															 11 | 
															 250 | 
															 370 |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |