|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞超强拉马 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
														
															
																| *
																 
																 强力落锻设计 *
																 
																 为均匀调整拉马吊钩而设的刻度,使得即使要求极大拉拔力时也能从中心拉拔,达到最佳用力
 *
																 
																 翻转吊钩可用于内部或外部拉拔
 |  |  
													| 
													 |  
													| 
														
															| 编码 | 
															 编号 | 
															夹取宽度  | 
															夹取深度  | 
															液压轴  |  max.t | 
															max.N-m  | 
															刻度,尺标  |  
															| 
															 8005700 | 
															1.06/2-3-HSP1 | 
															 160 | 
															 225 | 
															 1.06/HSP 1 | 
															 5.0 | 
															 10 |  X |  
															| 
															8005890 | 
															 1.06/2A-3-HSP1 | 
															 200 | 
															 225 | 
															 1.06/HSP 1 | 
															 5.0 | 
															 10 |  X |  
															| 
															8005970 | 
															1.06/3-3-HSP2 | 
															 250 | 
															 225 | 
															 1.06/HSP 2 | 
															 7.5 | 
															 14 |  X |  
															| 
															8006940 | 
															 1.06/3A-3-HSP2 | 
															 350 | 
															 225 | 
															 1.06/HSP 2 | 
															 7.5 | 
															 14 |  X |  
															| 
															8007240 | 
															1.06/4-3-HSP3 | 
															 520 | 
															 190 | 
															 1.06/HSP 3 | 
															 10.0 | 
															 28 |  X |  
															| 
															8007670 | 
															1.06/3-4-HSP2 | 
															 250 | 
															 325 | 
															 1.06/HSP 2 | 
															7.5 | 
															 14 |  X |  
															| 
															8007750 | 
															1.06/3A-4-HSP2 | 
															 350 | 
															 325 | 
															 1.06/HSP 2 | 
															 7.5 | 
															 14 |  X |  
															| 
															8007830 | 
															1.06/4-4-HSP3 | 
															 520 | 
															 290 | 
															 1.06/HSP 3 | 
															 10.0 | 
															 28 |  - |  
															| 
															8007910 | 
															1.06/3-5-HSP2 | 
															 250 | 
															 425 | 
															 1.06/HSP 2 | 
															 7.5 | 
															 14 |  X |  
															| 
															8008480 | 
															1.06/3A-5-HSP2 | 
															 350 | 
															 425 | 
															 1.06/HSP 2 | 
															 7.5 | 
															 14 |  X |  
															| 
															8008560 | 
															1.06/4-5-HSP3 | 
															 520 | 
															 390 | 
															 1.06/HSP 3 | 
															 10.0 | 
															 28 |  - |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |