|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞超强拉马 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
														
															
																| *
																 
																 强力落锻设计 *
																 
																 为均匀调整拉马吊钩而设的刻度,使得即使要求极大拉拔力时也能从中心拉拔,达到最佳用力
 *
																 
																 翻转吊钩可用于内部或外部拉拔
 *
																 
																 额外的可替换吊钩可用于不用的夹取深度
 *
																 
																 轴杆可替换作液压轴杆
 |  |  
													| 
													 |  
													|  |  
													| 
														
															| 编码 | 
															 编号 | 
															 夹取宽度 | 
															 夹取深度 | 
															轴的尺寸 |  max.t | 
															 刻度,尺标 |  
															| 
															 8000230 | 
															1.06/1 | 
															 90 | 
															 100 | 
															 M14*1.5*140 | 
															 3.0 |  X |  
															| 
															 8000310 | 
															 1.06/1A | 
															 130 | 
															 100 | 
															 M14*1.5*140 | 
															 3.0 |  X |  
															| 
															 8000580 | 
															1.06/2 | 
															 160 | 
															 150 | 
															 G1/2*210 | 
															 5.0 |  X |  
															| 
															 8000660 | 
															 1.06/2A | 
															 200 | 
															 150 | 
															 G1/2*210 | 
															 5.0 |  X |  
															| 
															 8000740 | 
															1.06/3 | 
															 250 | 
															 200 | 
															 G3/4*280 | 
															 7.5 |  X |  
															| 
															 8000820 | 
															 1.06/3A | 
															 350 | 
															 200 | 
															 G3/4*280 | 
															 7.5 |  X |  
															| 
															 8000900 | 
															1.06/4 | 
															 520 | 
															 200 | 
															 G1*310 | 
															 10.0 |  - |  
															| 
															 8112970 | 
															1.06/5 | 
															 640 | 
															 225 | 
															 G1*310 | 
															 18.0 |  - |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |