| 
 
 | 
		
			| 
				
				35kV、10kV分段热缩母排保护套管报价
 
					
						| 产品名称 | 型号规格 | 使用方形母排宽度(MM) | 包装 (米/卷)
 | 10KV报价 (元/米)
 | 35KV报价 (元/米)
 |  
						| 高压母排管 | Ф15 | 15 | 25 | 8.00 | 16.00 |  
						|  | Ф20 | 20 | 25 | 9.00 | 18.00 |  
						|  | Ф25 | 25 | 25 | 10.60 | 21.20 |  
						|  | Ф30 | 30 | 25 | 14.00 | 28.00 |  
						|  | Ф40 | 40 | 25 | 16.00 | 32.00 |  
						|  | Ф50 | 50 | 25 | 22.00 | 44.00 |  
						|  | Ф65 | 65 | 15 | 26.00 | 52.00 |  
						|  | Ф75 | 80 | 15 | 32.00 | 64.00 |  
						|  | Ф85 | 85 | 15 | 34.00 | 68.00 |  
						|  | Ф100 | 100 | 15 | 44.00 | 88.00 |  
						|  | Ф120 | 125 | 15 | 50.00 | 100.00 |  
						|  | Ф150 | 150 | 15 | 60.00 | 120.00 |  
						|  | Ф180 | 特大号 | 15 | 68.00 | 136.00 |  
						|  | Ф210 |  | 15 | 90.00 | 180.00 |  
						|  | Ф230 |  | 15 | 110.00 | 220.00 |  
					
						| 注:以上母排管为红、黄、绿三种颜色,分段母排(1米/段)和连续母排同价。 |  
					
						| 
							
							白钉、包覆带报价表
 
								
									| 品名 | 规格 | 报价(元/个) |  
									| 白钉 | 白色 | 0.10 |  
									|  | 灰色 | 0.08 |  
									| 包覆带 | 5000X50 | 38.00 |  
									|  | 5000X25 | 24.00 |  |    |  |