| 
						
							
								| 
      
      							
								 |  
								|  |  |  
								| 
								 | 产品分类目录 |  
								|  |  |  
								| 
								 | 产品价格列表 |  
								|  |  |  
								| 
								 | 质量认证书 |  
								|  |  |  
								| 
									
										| 
			
				
					| 
					
					  | 订购热线: |  
					| 021-63515828 |  
					| 021-63515800 |  
					| 0773-3842910 |  
					| 0773-3852196 |  
					| 0773-3822291 |  
					|  |  |  
					|  |  
					|  |  |  |  |  | 
						
							
								| 
									
										
											| 
											产品详细技术资料 |  
											| 
												
													
														| 
															
																|  
 |  |  
																| 材料安全数据表 
																欧盟指令2001/58 产品名称:KONTAKT 60
 产品号码:AB27000-3-040902
 产品用途:清洁剂 - 精密工业用
 -可進行溶解及清潔,而不會影響大部份經常使用的材質。
 -先使用K-60 
																處理接頭以溶解腐蝕物,然後再使用K-WL 
																進行清洗。
 -最後再使用K-61 
																保護清潔後的接點。
 -亦可輕易去除污染物,樹脂及其他殘留物。
 -使用後不留任何殘渣,不導電無毒性。
 -可完全清除PC板面因焊接而產生之碳化焊油及松香。
 
 |  |  
														| 以下内容仅供消费者参考: 
 
															
																| 有关成分之化学结构与数据 |  
																| 危险物质成分 | CAS号码 | 欧洲既有化学物质一览表号码 | w/w % | 符号 | 危险性说明(警语) |  
																| 二氧化碳 | 124-38-9 | 204-696-9 | 1-5 |  |  |  
																| 丙-2-醇 | 67-63-0 | 200-661-7 | 30-60 | F, Xi | 11-36-67 |  
																| 2-丁醇 | 78-92-2 | 201-158-5 | <20 | Xi | 10-36/37-67 |  
																| 低沸点石脑油(石油) | 制剂 |  | <25 | F, Xn, N | 11-38-51/53-65-67 |  
 
															
																| 危险性物质说明 |  
																| 健康与安全 | R11:容易燃烧 |  
																|  | R36/38:对眼睛及皮肤具刺激性 |  
																|  | R67:此气体可能令人想睡或头晕 |  
																| 环保方面 | R52/53:对水生物有害,在水生物环境中可能会引起长期不良结果。 |  
																| 其它危险性 | 已加压之容器:避免接触日光及50度以上之温度。 |  
																| 注 | 一般于市场上贩售充、填于喷雾罐内之产品不适合归类为有碍呼吸之危险产品(R65)。(欧盟指令67/548号附录六第9.4条) |  
 
															
																| 急救措施 |  
																| 一般建议 | 需遵守一般处理化学品的预防措施。 |  
																|  | 如有任何症状发生应即就医。 |  
																| 眼睛接触 | 如有异物进入眼睛,请以大量清水冲洗至少15分钟。 |  
																|  | 请就医。 |  
																| 皮肤接触 | 如沾到衣服请立即脱下,并以大量清水浸泡沾到本产品的皮肤,然后再用肥皂和清水冲洗。请就医。 |  
																| 吸入之时 | 多呼吸新鲜空气,注意保暖并多休息。如有不适,请即就医。 |  
																| 误食之时 | 误食的可能性极低。 |  
																|  | 如因意外吞食,请勿催吐,因为可能会吸入肺部。如怀疑吸入,应立即就医。 |  
 
															
																| 灭火措施 |  
																| 闪火点 | <0度(采用特氏闭杯式闪火点分析仪) |  
																| 灭火方式 | 喷洒水、泡沫、化学干粉或二氧化碳 |  
																| 灭火常规 | 洒水使易燃容器保持冷却 |  
																| 异常暴露时之危险性 | 喷雾罐如置于50℃以上高温时可能会爆炸 |  
 
															
																| 避免发生意外事件之方法 |  
																| 个人防范措施 | 关闭所有的起火来源 |  
																|  | 确保通风良好 |  
																|  | 穿戴合适的安全服及安全手套 |  
																| 环境保护措施 | 不可倒入公共下水道或河道 |  
																|  | 如果有污染物进入排水系统或河道,请立即通知主管机关处理 |  
																| 清洁方式 | 如有易燃性物品溢出时,以不易燃烧之惰性材料清除 |  
 
															
																| 处理与贮存 |  
																| 处理方法 | 只可在通风良好的地方使用 |  
																|  | 远离高温易燃处 |  
																|  | 切勿喷洒在明火或炽热的物体上 |  
																|  | 即使已使用过,仍不可刺穿或燃烧喷雾罐 |  
																|  | 应准备洗眼器 |  
																|  | 不可吸入喷雾罐内之气体或烟雾 |  
																|  | 避免接触皮肤及眼睛 |  
																| 保存方法 | 加压容器:必须远离阳光,且不可暴露于50℃以上之高温下 |  
																|  | 保存于阴凉干燥且通风良好之处 |  
																|  | 避免置于儿童伸手可及之处 |  
 
															
																| 保存方法与个人保护措施 |  
																| 保存方法 | 确保通风良好 |  
																|  | 远离高温易燃之处 |  
																|  | 采取预防静电发生之措施 |  
																| 个人保护措施 | 处理此物品时应采取避免触及皮肤及眼睛的预防措施 |  
																|  | 仅可在通风良好之处使用 |  
																| 吸入 | 如果使用环境通风不良,请穿戴适当的呼吸设备。(呼吸设备的过滤材料必须是AX型) |  
																| 手部与皮肤 | 戴上适当的保护手套(nitrile制成之手套) |  
																| 眼睛 | 戴上安全护目镜 |  
 
															
																| 物理与化学性质 |  
																| 外观,物理状态 | 二氧化碳推进之液体 |  
																| 颜色 | 红色 |  
																| 气味 | 溶剂 |  
																| 相对密度 | 0.76 (在20℃时,水=1) |  
																| pH值 | 不适用 |  
																| 汽压 |  |  
																| 闪火点 | <0℃(采用特氏闭杯式闪火点分析仪) |  
																| 自动点火 | >200℃ |  
																| 黏度 | <7 mPas |  
 
															
																| 稳定性与活泼性 |  
																| 应避免之状况 | 加压容器:必须远离阳光,而且不可暴露于50℃以上之高温下 |  
																| 应避免接触之材质 | 高浓度之氧化剂 |  
																| 危险成分 | CO、CO2 |  
 
															
																| 有毒成分资料 |  
																| 吸入 | 如果吸入过多的溶剂气体可能会引起呕吐、头痛及头晕等现象 |  
																| 误食 | 误食的可能性极低 |  
																|  | 催吐误食之物体时很可能会吸入肺部 |  
																|  | 溶剂可能会引起化学性肺炎 |  
																| 皮肤接触 | 对皮肤有刺激性(R38) |  
																| 眼睛接触 | 对眼睛有刺激性(R36) |  
 
															
																| 生态资料 |  
																| 其它不良结果 | R52/53:对水生物而言有害,在水生物环境中可能会引起长期不良结果 |  
																|  | 不可倒入公共下水道或河道 |  
 
															
																| 废弃物处理规定 |  
																| 产品 | 不可倒入排水沟 |  
																|  | 此材料及其容器必须以安全之方式处理 |  
																|  | 丢弃时需遵照地方、州或国家之废弃物处理规定处理 |  
 
															
																| 运输规定 |  
																| 联合国编号 | 1950 |  
																| 道路/铁路运输-药物不良反应/必须报告之传染病 | 1950喷雾剂类别:2.5, F |  
																| 海运-国际海运危险品章程 | 1950 喷雾剂,数量限制类:2 |  
																| 空运-国际航空运输协会/国际民航组织之规定 | 1950 
																喷雾剂,易燃类:2.1,标签:RFG |  
																| 包装规定(液体) | LQ Y203 |  
																| 客运班机 | 203 |  
																| 货运班机 | 203 |  
 
															
																| 法规资料 |  
																| 警告符号 | F, Xi |  
																| 警语 | R11:易燃 |  
																|  | R36/38:对眼睛及皮肤具刺激性 |  
																|  | R52/53:对水生物有害,在水生物环境中可能会引起长期不良结果 |  
																|  | R67:此气体可能令人想睡或头晕 |  
																| 安全通知 | S2: 置于儿童伸手可及之处 |  
																|  | S16:远离火源 - 禁止吸烟 |  
																|  | S23:不可吸入此气体 |  
																|  | S35:此材料及其盒子必须用安全的方法处理 |  
																|  | S51:仅可在通风良好之处使用 |  
 
															
																| 加压容器:必须远离阳光,而且不可暴露于50℃以上之高温下。即使用罄,仍不可刺穿或燃烧喷雾罐。切勿喷洒在明火或炽热之物体上。如通风不良,可能会产生爆炸性的混合物。 |  
																| 注:一般充填于喷雾罐内而于市场上贩售之产品不适合归类为有碍呼吸之危险产品(R65)。(欧盟指令67/548号附录六第9.4条) |  
 
															
																| 其它数据 |  
																| 贮藏、处理及使用此产品时必须根据良好的工业安全与卫生实务,且需遵守相关的法令规定。 此处所载之资料仅系根据我们目前所知情况从安全之观点说明本公司之产品,并非保证某一特性。
 除非为研究、调查等正当目的以及为讨论健康、安全及环保等问题之外,如未获得CRC之书面许可,不可以任何方法复制本文件内任何部分之内容。
 |  
																| 警语之说明 | R10:可能会燃烧 |  
																|  | R11:易燃 |  
																|  | R36:对眼睛具刺激性 |  
																|  | R36/37:对眼睛及呼吸系统具刺激性 |  
																|  | R38:对皮肤具刺激性 |  
																|  | R51/53:对水生物而言具毒性,在水生物环境中可能引起长期不良结果 |  
																|  | R12:极易燃烧 |  
																|  | R65:有碍呼吸类产品:如吞入会造成肺部受损 |  
																|  | R67:此气体可能令人想睡或头昏 |  |  |  |  |