数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  单向爪数显卡尺
 
 
  主要特点

     带微调装置
     圆弧型内测量面适合于精确的内测量
     带电源开关
     测量单位转换
     任意位置清零
     带数据输出
 
   技术参数
 
 
测量范围 货 号 分辨力 允许误差 a mm d mm e mm f mm 备 注
0-150mm(0-6″) 111-499 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 40 17 5 8 测孔径:10-150
0-150mm(0-6″) 111-499-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 75 17 5 12 测孔径:10-150
0-200mm(0-8″) 111-500 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 40 17 5 8 测孔径:10-200
0-200mm(0-8″) 111-500-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 75 17 5 12 测孔径:10-200
0-200mm(0-8″) 111-500-2J 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 100 20 5 12 测孔径:10-200
0-250mm(0-10″) 111-501 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 60 17 5 12 测孔径:10-250
0-250mm(0-10″) 111-501-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 75 17 5 12 测孔径:10-250
0-250mm(0-10″) 111-501-2J 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 100 20 5 12 测孔径:10-250
0-250mm(0-10″) 111-501-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 150 24 10 18 测孔径:20-250
0-300mm(0-12″) 111-502 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 60 17 5 12 测孔径:10-300
0-300mm(0-12″) 111-502-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 75 17 5 12 测孔径:10-300
0-300mm(0-12″) 111-502-2J 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 100 20 5 12 测孔径:10-300
0-300mm(0-12″) 111-502-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 150 24 10 18 测孔径:20-300
0-400mm(0-16") 111-503 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 60 17 5 12 测孔径:10-400
0-400mm(0-16") 111-503-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 100 24 10 18 测孔径:20-400
0-400mm(0-16") 111-503-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 150 24 10 18 测孔径:10-400
0-400mm(0-16") 111-503-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 200 31 10 24 测孔径:10-400
0-400mm(0-16") 111-503-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 250 31 10 24 测孔径:10-400
0-500mm(0-20") 111-504 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 100 24 10 18 测孔径:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 150 24 10 18 测孔径:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 200 31 10 24 测孔径:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 250 42 10 24 测孔径:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 300 42 10 24 测孔径:20-500
0-600mm(0-24") 111-505 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 100 24 10 24 测孔径:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 150 24 10 18 测孔径:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 200 31 10 24 测孔径:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 250 42 10 24 测孔径:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 300 42 10 24 测孔径:20-600
0-800mm(0-32") 111-506 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 100 31 10 24 测孔径:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 150 31 10 24 测孔径:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 200 31 10 24 测孔径:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 250 42 10 24 测孔径:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 300 42 10 24 测孔径:20-800
0-1000mm(0-40") 111-507 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 125 31 10 24 测孔径:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 150 31 10 24 测孔径:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 200 31 10 24 测孔径:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 250 42 10 24 测孔径:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 300 42 10 24 测孔径:20-1000
0-1250mm(0-50") 111-507-5 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 125 31 10 24 测孔径:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-6 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 150 31 10 24 测孔径:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-7 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 200 31 10 24 测孔径:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-8 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 250 42 10 24 测孔径:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-9 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 300 42 10 24 测孔径:20-1250
0-1500mm(0-60") 111-508 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 125 42 10 24 测孔径:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 150 42 10 24 测孔径:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 200 42 10 24 测孔径:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 250 42 10 24 测孔径:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 300 42 10 24 测孔径:20-1500
0-2000mm(0-80") 111-509 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 125 42 10 24 测孔径:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 150 42 10 24 测孔径:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 200 42 10 24 测孔径:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 250 42 10 24 测孔径:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 300 42 10 24 测孔径:20-2000
 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

宏研优选:https://shop111273883.taobao.com/  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com