数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  闭式单向爪游标卡尺
 
 
  主要特点

     不锈钢制造
     圆弧形内测量面适合于精确地内测量
     带微调装置
     长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
 
  技术参数
 
 
测量范围 货号 游标读数值 允许误差 a mm d mm e mm f mm
外测量 内测量
0-200mm 10-200mm 141-700 0.02mm ±0.03mm 65 20 5 12
    141-700-1 0.02mm ±0.03mm 80 20 5 12
  20-200mm 141-700-2 0.02mm ±0.03mm 100 24 10 18
    141-700-3 0.02mm ±0.03mm 125 24 10 18
  10-200mm 141-701 0.05mm ±0.05mm 65 20 5 12
    141-701-1 0.05mm ±0.05mm 80 20 5 12
  20-200mm 141-701-2 0.05mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-701-3 0.05mm ±0.05mm 125 24 10 18
0-250mm 10-250mm 141-702 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    141-702-1 0.02mm ±0.04mm 80 20 5 12
  20-250mm 141-702-2 0.02mm ±0.04mm 100 24 10 18
    141-702-3 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
  10-250mm 141-703 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    141-703-1 0.05mm ±0.08mm 80 20 5 12
  20-250mm 141-703-2 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-703-3 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
0-300mm 10-300mm 141-704 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    141-704-1 0.02mm ±0.04mm 90 20 5 12
  20-300mm 141-704-2 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
    141-704-3 0.02mm ±0.04mm 150 24 10 18
  10-300mm 141-705 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    141-705-1 0.05mm ±0.08mm 90 20 5 12
  20-300mm 141-705-2 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    141-705-3 0.05mm ±0.08mm 150 24 10 18
0-400mm 20-400mm 141-706 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-706-1 0.02mm ±0.05mm 125 24 10 18
    141-706-2 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    141-706-3 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    141-707 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-707-1 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    141-707-2 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    141-707-3 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
0-500mm 20-500mm 141-708 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-708-1 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    141-708-2 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    141-708-3 0.02mm ±0.05mm 250 42 10 24
    141-709 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-709-1 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    141-709-2 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
    141-709-3 0.05mm ±0.08mm 250 42 10 24
0-600mm 20-600mm 141-710 0.02mm ±0.07mm 100 24 10 18
    141-710-1 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-710-2 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-710-3 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-710-4 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-711 0.05mm ±0.10mm 100 24 10 18
    141-711-1 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-711-2 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-711-3 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-711-4 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-800mm 20-800mm 141-712 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-712-1 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-712-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-712-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-713 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-713-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-713-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-713-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1000mm 20-1000mm 141-714 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-714-1 0.05mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-714-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-714-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-715 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-715-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-715-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-715-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1500mm 20-1500mm 141-716 0.02mm ±0.10mm 150 42 10 24
    141-716-1 0.02mm ±0.10mm 200 42 10 24
    141-716-2 0.02mm ±0.10mm 250 50 10 24
    141-716-3 0.02mm ±0.10mm 300 50 10 24
    141-717 0.05mm ±0.15mm 150 42 10 24
    141-717-1 0.05mm ±0.15mm 200 42 10 24
    141-717-2 0.05mm ±0.15mm 250 50 10 24
    141-717-3 0.05mm ±0.15mm 300 50 10 24
0-2000mm 20-2000mm 141-718 0.02mm ±0.14mm 150 42 10 24
    141-718-1 0.02mm ±0.14mm 200 42 10 24
    141-718-2 0.02mm ±0.14mm 250 50 10 24
    141-718-3 0.02mm ±0.14mm 300 50 10 24
    141-719 0.05mm ±0.20mm 150 42 10 24
    141-719-1 0.05mm ±0.20mm 200 42 10 24
    141-719-2 0.05mm ±0.20mm 250 50 10 24
    141-719-3 0.05mm ±0.20mm 300 50 10 24
0-2500mm 20-2500mm 141-780 0.02mm ±0.18mm 150 50 10 24
    141-780-1 0.02mm ±0.18mm 200 50 10 24
    141-780-2 0.02mm ±0.18mm 250 50 10 24
    141-780-3 0.02mm ±0.18mm 300 50 10 24
    141-781 0.05mm ±0.25mm 150 50 10 24
    141-781-1 0.05mm ±0.25mm 200 50 10 24
    141-781-2 0.05mm ±0.25mm 250 50 10 24
    141-781-3 0.05mm ±0.25mm 300 50 10 24
0-3000mm 20-3000mm 141-782 0.02mm ±0.22mm 150 50 10 24
    141-782-1 0.02mm ±0.22mm 200 50 10 24
    141-782-2 0.02mm ±0.22mm 250 50 10 24
    141-782-3 0.02mm ±0.22mm 300 50 10 24
    141-783 0.05mm ±0.30mm 150 50 10 24
    141-783-1 0.05mm ±0.30mm 200 50 10 24
    141-783-2 0.05mm ±0.30mm 250 50 10 24
    141-783-3 0.05mm ±0.30mm 300 50 10 24
0-4000mm 20-4000mm 141-784 0.02mm ±0.30mm 200 50 10 24
    141-784-1 0.02mm ±0.30mm 250 50 10 24
    141-784-2 0.02mm ±0.30mm 300 50 10 24
    141-785 0.05mm ±0.40mm 200 50 10 24
    141-785-1 0.05mm ±0.40mm 250 50 10 24
    141-785-2 0.05mm ±0.40mm 300 50 10 24

 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

天猫店:http://hongyanwj.tmall.com  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com