数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  单钩头数显深度尺
 
  主要特点

     测量沟槽槽宽尺寸及沟槽位置尺寸
     带停电开关
     测量单位转换
     任意位置清零
     带数据输出
 
  技术参数
 
 
测量范围 货 号 分辨力 允许误差 L mm a mm b mm c mm d mm
0-150mm(0-6") 123-101 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 230 100 5 2 14.5
  123-101-1 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 230 150 5 2 14.5
0-200mm(0-8") 123-102 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 280 100 5 2 14.5
  123-102-1 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 280 150 5 2 14.5
0-250mm(0-10") 123-103 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 330 100 5 2 14.5
  123-103-1 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 330 150 5 2 14.5
0-300mm(0-12") 123-104 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 380 100 5 2 14.5
  123-104-1 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 380 150 5 2 14.5
0-500mm(0-20") 123-105 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 120 8 3 15
  123-105-1 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 150 8 3 15
  123-105-2 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 200 8 3 15
0-600mm(0-24") 123-106 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 120 8 3 15
  123-106-1 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 150 8 3 15
  123-106-2 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 200 8 3 15
0-800mm(0-32") 123-107 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 150 15 5 18
  123-107-1 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 200 15 5 18
  123-107-2 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 250 15 5 18
0-1000mm(0-40") 123-108 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 150 15 5 18
  123-108-1 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 200 15 5 18
  123-108-2 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 250 15 5 18
  123-108-3 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 300 15 5 18

 
 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

宏研优选:https://shop111273883.taobao.com/  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com