| 
					
						
							| 
							  |  
							| 
								
									
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										| 
																		
																			
																				| 订购热线 |  
																				| 上海:021-63515828 |  
																				| 桂林:0773-3842910 |  |  
										|  |  |  | 
					
						
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 
																			
																				| 
																					
																						| 
																							
																								| 陶瓷调整精密螺丝刀 CD-15/20/25/100 |  |  |  
																				|  |  
																				| 
																					
																						| 
										
										 |  |  |  
																						| 最适合高频零件等调整 | 
																							  |  |  |  
																		| 
 |  
																		|  |  
																	
																		|  |  
																		|  CD系列采用氧化锆陶瓷材料,无电磁诱导,无电导,长寿命, 
																		最适合高频零件调整
 |  
																		|  |  
																		| 
																		 |  |  |  |  |  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											型号 | 
											规格 | 
											全长 | 
											重 量 |  
										| 
											CD-15 | 
											CD-15T | 
											115mm | 
											5g |  
										| 
											CD-20 | 
											CD-20T | 
											115mm | 
											5g |  
										| 
											CD-25 | 
											CD-25T | 
											115mm | 
											5g |  
										| 
											CD-100 | 
											CD-100T | 
											115mm | 
											5g |  |  
							|  |  
							| 各部件名称 |  
							| 
								
									
										|  | CD-15T(1.3×0.4mm) |  
										|  | CD-20T(1.8×0.4mm) |  
										|  | CD-25T(2.6×0.4mm) |  
										|  | CD-100T(No.0 +) |  |  
							|  |  
							| TOP |  
							|  |  |