德国WERA维拉舒适系列螺丝刀
1335 Screwdriver for slotted screws
 
Application: For slotted screws
Blade: Round
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
 
 

1335 Screwdriver for slotted screws  
 
Wera Star verpackung.jpg
Code mm mm mm mm mm inch inch  
  05031400001   0.4   2.0   60   81   2.5   5/64"   2 3/8"   10
  05031401001   0.4   2.5   75   81   2.5   3/32"   3"   10
  05031402001   0.5   3.0   80   81   3.0   1/8"   3 1/8"   10
  05031403001   0.5   3.0   150   81   3.0   1/8"   6"   10
  05031404001   0.5   3.0   200   81   3.0   1/8"   8"   5
  05031405001   0.6   3.5   100   81   3.5   9/64"   4"   10
  05031406001   0.6   3.5   125   81   3.5   9/64"   5"   10
  05031407001   0.6   3.5   200   81   3.5   9/64"   8"   5
  05031408001   0.8   4.0   100   98   4.0   5/32"   4"   10
  05031409001   0.8   4.0   150   98   4.0   5/32"   6"   10
  05031410001   0.8   4.0   200   98   4.0   5/32"   8"   5
  05031411001   0.8   4.0   300   98   4.0   5/32"   12"   2
  05031412001   1.0   5.5   125   98   5.5   7/32"   5"   10
  05031413001   1.0   5.5   150   98   5.5   7/32"   6"   10
  05031414001   1.0   5.5   200   98   5.5   7/32"   8"   5
  05031415001   1.0   5.5   300   98   5.5   7/32"   12"   2
  05031416001   1.2   6.0   100   105   6.0   15/64"   4"   10
 

  1334 Screwdriver for slotted screws
 
Application: For slotted screws
Blade: Round
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1334 Screwdriver for slotted screws

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code mm mm mm mm inch inch  
  05031420001   0.8   5.0   100   98   3/16"   4"   10
  05031421001   1.0   6.0   125   105   15/64"   5"   10
  05031422001   1.2   6.5   150   105   1/4"   6"   10
  05031423001   1.2   6.5   200   105   1/4"   8"   5
  05031424001   1.2   7.0   150   105   9/32"   6"   10
  05031425001   1.2   8.0   175   112   5/16"   7"   5
  05031426001   1.6   8.0   175   112   5/16"   7"   5
  05031427001   1.6   10.0   200   112   3/8"   8"   5
 


  1334 SK Screwdriver for slotted screws
 
Application: For slotted screws
Blade: Hexagonal, with bolster from 0.8 x 4.5
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1334 SK Screwdriver for slotted screws

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code mm mm mm mm mm mm inch inch  
  05031430001   0.6   3.5   4     75   81   9/64"   3"   10
  05031431001   0.8   4.0   4     90   81   5/32"   3 1/2"   10
  05031432001   0.8   4.5   5   8   90   98   0.178"   3 1/2"   10
  05031433001   1.0   5.5   6   10   100   98   7/32"   4"   10
  05031434001   1.2   6.5   6   10   125   105   1/4"   5"   10
  05031435001   1.2   7.0   6   10   125   105   9/32"   5"   10
  05031436001   1.6   9.0   8   13   150   112   11/32"   6"   10
  05031437001   1.6   10.0   8   13   175   112   3/8"   7"   5
 


  1350 PH Screwdriver for Phillips screws
 
Application: For Phillips screws
Blade: Round
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1350 PH Screwdriver for Phillips screws

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code mm mm mm mm inch  
  05031440001   PH 0   60   81   3.0   2 3/8"   5
  05031441001   PH 1   80   98   4.5   3 1/8"   10
  05031442001   PH 1   200   98   4.5   8"   2
  05031443001   PH 1   300   98   4.5   12"   2
  05031444001   PH 2   100   105   6.0   4"   10
  05031445001   PH 2   200   105   6.0   8"   2
  05031446001   PH 2   300   105   6.0   12"   2
  05031447001   PH 3   150   112   8.0   6"   5
  05031448001   PH 4   200   112   10.0   8"   2
 


  1350 SK PH Screwdriver for Phillips screws
 
Application: For Phillips screws
Blade: Hexagonal, sizes 1-3 with bolster
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1350 SK PH Screwdriver for Phillips screws

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code   mm mm mm inch inch  
  05031450001   PH 0   4     60   81   2 3/8"   5
  05031451001   PH 1   5   8   80   98   2 3/8"   10
  05031452001   PH 2   6   10   100   105   4"   10
  05031453001   PH 3   8   13   150   112   4"   5
 


  1355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws
 
Application: Suitable for Pozidriv*)-screws
Blade: Round
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code   mm mm mm inch  
  05031460001   PZ 0   60   81   3.0   2 3/8"   10
  05031461001   PZ 1   80   98   4.5   3 1/8"   10
  05031462001   PZ 1   200   98   4.5   8"   2
  05031463001   PZ 2   100   105   6.0   4"   10
  05031464001   PZ 2   200   105   6.0   8"   2
  05031465001   PZ 2   250   105   6.0   10"   2
  05031466001   PZ 3   150   112   8.0   6"   5
  05031467001   PZ 4   200   112   10.0   8"   2
 


  1355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws
 
Application: Suitable for Pozidriv*)-screws
Blade: Hexagonal, sizes 1-3 with bolster
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code   mm mm mm mm inch  
  05031470001   PZ 0   4     60   81   2 3/8"   5
  05031471001   PZ 1   5   8   80   98   3 1/8"   10
  05031472001   PZ 2   6   10   100   105   4"   10
  05031473001   PZ 3   8   13   150   112   6"   5
 


  1367 TORX® screwdriver
 
Application: For TORX® socket screws
Blade: Round
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1367 TORX® screwdriver

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code   mm mm mm inch  
  05031500001   TX 5   60   81   3.5   2 3/8"   10
  05031501001   TX 6   60   81   3.5   2 3/8"   10
  05031502001   TX 7   60   81   3.5   2 3/8"   10
  05031503001   TX 8   60   81   3.5   2 3/8"   10
  05031504001   TX 9   60   81   4.0   2 3/8"   10
  05031505001   TX 10   80   81   4.0   3 1/8"   10
  05031506001   TX 15   80   98   4.0   3 1/8"   10
  05031507001   TX 20   100   98   4.5   4"   10
  05031508001   TX 25   100   105   5.0   4"   10
  05031509001   TX 27   115   105   5.5   4 9/16"   10
  05031510001   TX 30   115   105   6.0   4 9/16"   10
  05031511001   TX 40   130   112   7.0   5 3/16"   10
  05031512001   TX 45   130   112   8.0   5 1/8"   10
 
 


  1367 TORX® BO screwdriver
 
Application: For TORX® socket screws with safety pin
  (BO = with bore hole)
Blade: Round
Tip: Mat nickel, Black Point
Handle: Kraftform Comfort with anti-roll protection, multi-component
   
 

1367 TORX® BO screwdriver

 
 
Wera Star verpackung.jpg
Code   mm mm mm inch  
  05031520001   TX 7   60   81   3.5   2 3/8"   5
  05031521001   TX 8   60   81   3.5   2 3/8"   5
  05031522001   TX 9   60   81   4.0   2 3/8"   5
  05031523001   TX 10   80   81   4.0   3 1/8"   5
  05031524001   TX 15   80   98   4.0   3 1/8"   5
  05031525001   TX 20   100   98   4.5   4"   5
  05031526001   TX 25   100   105   5.0   4"   5
  05031527001   TX 27   115   105   5.5   4 9/16"   5
  05031528001   TX 30   115   105   6.0   4 9/16"   5
  05031529001   TX 40   130   112   7.0   5 1/8"   5
 

     

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

天猫店:http://hongyanwj.tmall.com  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com