|  |             
       光电器件  SMD发光管  接收发射发光管  发光二极管 
     接收发射发光管    
		第一页 |  
		第二页 
			
				
					| 
						
							| 
								Part Number | 
								Photo | 
								Meterial | 
								W/L(nm)
 | 
								Color | 
								Lens Type | 
								Iv(mcd) | 
								Vf(V) | 
								View Angle |  
							| 
								Min | 
								Typ | 
								Typ | 
								Max |  
							| 
								
									| LL-MB38 |  |  |  | 
								---   | 
								940   | 
								---   | 
								---   | 
								---   | 
								---  | 
								---  | 
								---  | 
								45  |  
							| 
								
									| LL-453IRC2A-002 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								Water Clear   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								45  |  
							| 
								
									| LL-503IRC2E-012 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								Water Clear   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								30  |  
							| 
								
									| LL-503IRC2E-013 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								Water Clear   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								45  |  
							| 
								
									| LL-503IRC2E-014 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								Water Clear   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								20  |  
							| 
								
									| LL-503IRC2J-002 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								Water Clear   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								45  |  
							| 
								
									| LL-503IRT2E-014 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								Water Clear   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								20  |  
							| 
								
									| LL-304IRC2E-003 |  |  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								Infrared   | 
								White Diffused   | 
								18   | 
								25  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								20  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								880   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								25  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								880   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								30  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								850   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								60  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								-   | 
								Blue Trans   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								50  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								850   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								25  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								30  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								850   | 
								-   | 
								Blue Trans   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								60  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								-   | 
								Blue Trans   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								50  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								850   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								25  |  
							|  |  | 
								GaAlAs   | 
								940   | 
								-   | 
								Water Clear   | 
								-   | 
								-  | 
								1.2  | 
								1.5  | 
								30  |  |            
      
		 
 |