| 
						
							
								|  |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|  |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|  |  
								|   |  
								|   |  
								|   |  
								|  |  
								| <CRC有关质量认证> |  
								| 
									
										| 
			
				
					| 附注:1加仑=160盎司=4.5461升 (1盎司=0.02841升)
 |  
					|  |  |  |  |  | 
						
							
								| 
									
										
											| 产品搜索: |  |  |  
								| 
 |  
								| 美国CRC润滑剂,润滑油,润滑脂,防锈润滑剂,食品级润滑剂 |  
								| 
								有关质量认证 |  
								| 
									
										
											| 本网列的所有CRC产品均按其所获认证机构的认证标示注明,方便用户参阅。 |  |  
								| 
									
										
											| 
											 | USDA(US 
											Department of 
											Agriculture):美国农业部食品安全等级认证。 |  
											| 
											 | NSF(Non 
											Food 
											Compounds):美国国家安全联合会--非食品化学物质安全等级认证,按产品性质分A、C、H、K、P五个类别,以1-X等级分类。 |  
											| 
											 | 
											RoHS(Restriction of Hazards 
											Substances):限制性毒害物质认证指令。 |  
											| 
											 | COzolTM:CRC专利技术;2002年通过认证,此后应用于多种CRC的精密电子电器清洁剂环保性质,以及改良清洁剂其它性能(包括:表面张力、湿润性、特种金属清洁能力,以及微尘的处理能力等)
											。所有符合相关认证标准的单品均配有专业认证鉴定书。
 |  |  
 
 
 
 
 
 
 |