|  | 
					
						
							|  |  
							|  | 日本KEIBA马牌钳 | 
										<回上一级目录> |  
							| 
								
									
										|  |  
										| 
											
												
													|  |  
													| 
														
															
																| 
																	
																		
																			|  |  |  
																			| 
																				KM-007 | 
																				KM-027 |  
																			|  |  |  
																| 
																	
																		
																			|  |  |  
																			| 
																				KM-037 | 
																				KM-057 |  |  |  
													| 
														
															
																| 
																	
																	
																	迷你电子钳 |  
																| 
																	型号 | 
																	尺寸 | 
																	A(mm) | 
																	B(mm) | 
																	C(mm) | 
																	D(mm) | 
																	E(∠°) | 
																	重量(g) | 
																	软铁线 | 
																	软铜线 | 
																	内盒 |  
																| 
																	KM-007 | 
																	115 | 
																	115 | 
																	11 | 
																	44 | 
																	6.5 | 
																	15° | 
																	40 | 
																	0.18-0.9 | 
																	0.2-1.2 | 
																	6 |  
																| 
																	KM-027 | 
																	125 | 
																	128 | 
																	11 | 
																	45 | 
																	7 | 
																	20° | 
																	35 | 
																	0.2-0.9 | 
																	0.2-1.2 | 
																	6 |  
																| 
																	KM-037 | 
																	125 | 
																	128 | 
																	11 | 
																	48 | 
																	7 | 
																	20° | 
																	51 | 
																	0.18-0.9 | 
																	0.2-1.2 | 
																	6 |  
																| 
																	KM-037H | 
																	125 | 
																	128 | 
																	11 | 
																	48 | 
																	7 | 
																	20° | 
																	51 | 
																	0.18-0.9 | 
																	0.2-1.2 | 
																	6 |  
																| 
																	KM-057 | 
																	125 | 
																	125 | 
																	8 | 
																	48 | 
																	7 | 
																	20° | 
																	50 | 
																	0.2-0.6 | 
																	0.2-1.0 | 
																	6 |  
																| 
																	KM-057B | 
																	125 | 
																	123 | 
																	6 | 
																	48 | 
																	9 | 
																	60° | 
																	50 | 
																	0.2-0.6 | 
																	0.2-1.0 | 
																	6 |  |  
													| 
													
													注:点上图看实物照片 |  |  
										|  |  |  
							|  |  
							| 							
							进天猫店购买 |  
							|  |  |