|  | 
					
						
							|  |  
							|  | 日本KEIBA马牌钳 | 
										<回上一级目录> |  
							| 
								
									
										|  |  
										| 
											
												
													|  |  
													| 
														
															
																|  |  |  
																| 
																	PL726 | 
																	PL785 |  |  
													| 
														
															
																| 
																	水口钳 |  
																| 
																	型号 | 
																	尺寸 | 
																	A(mm) | 
																	B(mm) | 
																	C(mm) | 
																	D(mm) | 
																	E(∠°) | 
																	重量(g) | 
																	内盒 |  
																| 
																	PL-714 | 
																	100 | 
																	117 | 
																	16.5 | 
																	51 | 
																	8.5 | 
																	15° | 
																	70 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-715 | 
																	125 | 
																	129 | 
																	18 | 
																	51 | 
																	9.5 | 
																	15° | 
																	85 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-716 | 
																	150 | 
																	156 | 
																	20.5 | 
																	53 | 
																	10.5 | 
																	15° | 
																	130 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-717 | 
																	175 | 
																	188 | 
																	25 | 
																	53 | 
																	12 | 
																	20° | 
																	215 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-725 | 
																	125 | 
																	129 | 
																	18 | 
																	51 | 
																	9.5 | 
																	15° | 
																	85 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-726 | 
																	150 | 
																	156 | 
																	20.5 | 
																	53 | 
																	10.5 | 
																	15° | 
																	130 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-785 | 
																	125 | 
																	143 | 
																	18 | 
																	51 | 
																	9.5 | 
																	15° | 
																	85 | 
																	6 |  
																| 
																	PL-786 | 
																	150 | 
																	156 | 
																	20.5 | 
																	53 | 
																	10.5 | 
																	15° | 
																	130 | 
																	6 |  |  
													| 
													
													注:点上图看实物照片 |  |  
										|  |  |  
							|  |  
							| 							
							进天猫店购买 |  |